02.03.2013.
Чорноморець (Одеса) -
Ворскла (Полтава)
0 : 1
Першість U-21
0 : 1 | ||
---|---|---|
Чорноморець (Одеса) | Ворскла (Полтава) | |
02.03.2013. 13:00 | ||
19 тур | ||
Стадіон: СОК Люстдорф (Одеса) . 430 глядачів (вміст 500) | ||
Погода: мінлива хмарність , Температура: 1ºC | ||
Трансляція: ... | ||
Суддя: Олександр ГОЛОВКОВ (Сєверодонецьк) | ||
Перший асистент: Андрій ЄРЕМЄЄВ (Миколаїв) | ||
Другий асистент: Віталій ЛАЗЄЄВ (Одеса) | ||
Резервний арбітр: Дмитро БОНДАРЕНКО (Одеса) | ||
Інспектор: Сергій ЦИМБАЛ (Київ) |
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
13 | Вр | МАРТИЩУК Юрій | 51 | Вр | КАЗАКОВ Олексій |
17 | Пз | ШУЛЬЦ Костянтин | 26 | Зх | РАДЧЕНКО Ігор |
39 | Пз | ДАНЧЕНКО Олег | 32 | Зх | ГАРБАР Олександр |
3 | Зх | МАРТИНЕНКО Євгеній | 2 | Зх | МАТВЄЄВ Олександр |
33 | Зх | ІЛЛОЙ-АЙЕТ Владіс-Еммерсон | 6 | Пз | СКЛЯР Олександр |
7 | Нп | БАЛАШОВ Віталій | 41 | Пз | МАРУСИЧ Максим |
4 | Зх | СМІРНОВ Євген | 28 | Пз | ЧЕНБАЙ Сергій |
93 | Пз | ТАЩИ Борис | 54 | Пз | ПАВЛИК Юрій |
41 | Зх | НЕСТЕРЕНКО Сергій | 24 | Нп | БАРАННИК Олег |
11 | Нп | КУЛІШЕНКО Артем | 20 | Нп | КУНЄВ Роман |
20 | Нп | АЛЕКСАНДРОВ Денис | 14 | Пз | КАРАСЬ Євгеній |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
1 | Вр | БЕЗРУК Дмитро | 66 | Вр | БУРДЕЙНИЙ Ярослав |
28 | Пз | ВІКСИЧ Олександр | 44 | Пз | ІЧАНСЬКИЙ Сергій |
14 | Пз | МАРЧЕНКО Олексій | 38 | Нп | ЯРЕМЕНКО Антон |
42 | Нп | МАРТЯН Віктор | 52 | Нп | КРУГЛЯК Ярослав |
8 | Пз | ПАЛАМАР Руслан | 53 | Зх | ТОМЕНКО Олександр |
77 | Пз | БИЦКО Владислав | 39 | Нп | ЮРЧЕНКО Віталій |
16 | Зх | ФІЛІМОНОВ Артем | |||
Головні тренери |
|||||
Віктор ГРИШКО | Володимир ПРОКОПИНЕНКО |
Хронологія гри |
||||
Гравці | Гравці | |||
ІЛЛОЙ-АЙЕТ Владіс-Еммерсон | 21 | |||
ВІКСИЧ Олександр
ІЛЛОЙ-АЙЕТ Владіс-Еммерсон |
38 | |||
МАРЧЕНКО Олексій
МАРЧЕНКО Олексій |
46 | |||
46 |
ЯРЕМЕНКО Антон
ПАВЛИК Юрій |
|||
51 | КУНЄВ Роман | |||
66 |
ЮРЧЕНКО Віталій
МАРУСИЧ Максим |
|||
БЕЗРУК Дмитро
МАРТИЩУК Юрій |
70 | |||
МАРТЯН Віктор
АЛЕКСАНДРОВ Денис |
82 | |||
82 |
ІЧАНСЬКИЙ Сергій
БАРАННИК Олег |
|||
89 | СКЛЯР Олександр | |||
90+2 |
КРУГЛЯК Ярослав
ЧЕНБАЙ Сергій |
Завтра грає молодіжний склад "Ворскли"
2 березня молодіжна команда "Ворскли" проведе свій перший офіційний матч у 2013 році
Підопічні Володимира Прокопиненка зустрінуться в матчі 19 туру молодіжної першості в Одесі з дублем “Чорноморця”. Матч розпочнеться о 13 годині на стадіоні НТБ одеського клубу в Савіньоні.
Перед завтрашнім матчем "Ворскла" в турнірній таблиці першості посідає 7 місце, а одесити ― 12-е.
Напередодні молодіжний склад біло-зелених поповився чотирьма новачками.
Арбітр матчу - Олександр Головков (Сєвєродонецьк). Асистенти - Андрій Єремєєв (Миколаїв) та Віталій Лазєєв (Одеса). Четвертий арбітр - Дмитро Бондаренко (Одеса). Інспектор ФФУ - Сергій Цимбал (Київ).
Матч першого кола в Полтаві закінчився поразкою “Ворскли” - 3:4.
№ | Команда | І | П | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоря (Луганськ) | 18 | 13 | 1 | 4 | 29 - 13 | 40 |
2 | Шахтар (Донецьк) | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 - 23 | 36 |
3 | Іллічівець (Маріуполь) | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 - 14 | 32 |
4 | Металіст (Харків) | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 - 24 | 31 |
5 | Динамо (Київ) | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 - 20 | 30 |
6 | Волинь (Луцьк) | 19 | 7 | 7 | 5 | 38 - 30 | 28 |
7 | Ворскла (Полтава) | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 - 30 | 28 |
8 | Металург (Запоріжжя) | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 - 19 | 28 |
9 | Дніпро (Дніпропетровськ) | 19 | 7 | 5 | 7 | 35 - 27 | 26 |
10 | Карпати (Львів) | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 - 35 | 25 |
11 | Кривбас (Кривий Ріг) | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 - 27 | 24 |
12 | Чорноморець (Одеса) | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 - 40 | 21 |
13 | Металург Д (Донецьк) | 19 | 5 | 5 | 9 | 33 - 36 | 20 |
14 | Таврія (Сімферополь) | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 - 38 | 18 |
15 | Арсенал (Київ) | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 - 35 | 15 |
16 | Говерла (Ужгород) | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 - 49 | 9 |
Скляр приносить перемогу в Одесі
Перший офіційний матч у новому році провів молодіжний склад ворсклян
У зустрічі 19 туру молодіжної першості підопічні Володимира Прокопиненка грали в Одесі проти "Чорноморця". Єдиний гол у матчі було забито на передостанній хвилині. Удар Олександра Скляра з пенальті, який він, до речі, сам і заробив, приніс дублю "Ворскли" перемогу - 1:0.