Ім'я Дата народження Роки участі Матчі М'ячі
1 СЕЛІН Євген 09.05.1988 2011-2012 14 1
2 ЯРМАШ Григорій 04.01.1985 2008-2009 8 0
3 КРАВЧЕНКО Сергій 24.04.1983 2008 7 1
4 МАТВІЄНКО Микола 02.05.1996 2017 4 0
5 БЕЗУС Роман 26.09.1990 2011-2012 3 0
6 КРАСНОПЬОРОВ Олег 25.07.1980 2008-2010 3 0
7 ГРОМОВ Артем 14.01.1990 2014 2 0
8 КУЛАКОВ Денис 01.05.1986 2010 2 0
9 ДЕДЕЧКО Денис 02.07.1987 2013 1 0
10 КОЛОМОЄЦЬ Юрій 22.03.1990 2017 1 0
11 РІЗНИК Дмитро 30.01.1999 2021 1 0
Погода