Прем'єр-ліга - Сезон 2024/2025 - Чемпіонат України



Прем'єр-ліга

ФК Команда І П Н П М О
1 Динамо Динамо (Київ) 17 13 4 0 37 - 11 43
2 Олександрія Олександрія (Олександрія) 17 11 5 1 26 - 12 38
3 Шахтар Шахтар (Донецьк) 16 10 3 3 41 - 15 33
4 Кривбас Кривбас (Кривий Ріг) 16 9 4 3 22 - 13 31
5 Полісся Полісся (Житомир) 17 7 6 4 24 - 16 27
6 Карпати Карпати (Львів) 17 7 3 7 22 - 21 24
7 Рух Рух (Львів) 17 5 8 4 21 - 14 23
8 Зоря Зоря (Луганськ) 16 7 1 8 18 - 20 22
9 НК Верес НК Верес (Рівне) 17 4 7 6 17 - 24 19
10 ЛНЗ ЛНЗ (Черкаси) 17 5 4 8 18 - 26 19
11 Колос Колос (Ковалівка) 17 3 9 5 11 - 12 18
12 Ворскла Ворскла (Полтава) 17 4 4 9 15 - 25 16
13 Лівий берег Лівий берег (Київ) 17 4 4 9 9 - 20 16
14 Оболонь Оболонь (Київ) 17 3 5 9 10 - 29 14
15 Чорноморець Чорноморець (Одеса) 17 3 3 11 11 - 25 12
16 Інгулець Інгулець (Петрове) 16 1 6 9 12 - 31 9

Календар. Прем'єр-ліга

Стадія Дата Час Господар Рахунок Гість
Півфінали 26.07.2024 15:30 Лівий берег (Київ) 6:5 Металіст 1925 (Харків)
Півфінали 26.07.2024 18:00 Епіцентр (Кам'янець-Подільський) 6:8 Минай (Минай)
Фінал 30.07.2024 18:00 Лівий берег (Київ) 3:0 Минай (Минай)
1 тур 03.08.2024 15:30 НК Верес (Рівне) 0:0 Карпати (Львів)
1 тур 03.08.2024 18:00 Кривбас (Кривий Ріг) 1:0 Чорноморець (Одеса)
1 тур 04.08.2024 13:00 ЛНЗ (Черкаси) 1:0 Лівий берег (Київ)
1 тур 04.08.2024 15:30 Ворскла (Полтава) 0:5 Шахтар (Донецьк)
1 тур 04.08.2024 15:30 Оболонь (Київ) 2:2 Колос (Ковалівка)
1 тур 04.08.2024 18:00 Зоря (Луганськ) 2:1 Інгулець (Петрове)
2 тур 09.08.2024 18:00 НК Верес (Рівне) 1:2 Динамо (Київ)
2 тур 09.08.2024 15:30 Лівий берег (Київ) 0:3 Ворскла (Полтава)
2 тур 10.08.2024 15:30 Чорноморець (Одеса) 0:1 Зоря (Луганськ)
2 тур 10.08.2024 18:00 Колос (Ковалівка) 0:0 Інгулець (Петрове)
2 тур 11.08.2024 13:00 Оболонь (Київ) 0:4 Рух (Львів)
2 тур 11.08.2024 15:30 Карпати (Львів) 3:0 Кривбас (Кривий Ріг)
2 тур 11.08.2024 18:00 Шахтар (Донецьк) 0:1 Полісся (Житомир)
2 тур 12.08.2024 15:30 ЛНЗ (Черкаси) 0:2 Олександрія (Олександрія)
3 тур 16.08.2024 18:00 Ворскла (Полтава) 2:0 Оболонь (Київ)
3 тур 16.08.2024 15:30 Чорноморець (Одеса) 1:0 Колос (Ковалівка)
3 тур 17.08.2024 18:00 Карпати (Львів) 1:3 Динамо (Київ)
3 тур 17.08.2024 13:00 Зоря (Луганськ) 1:2 Олександрія (Олександрія)
3 тур 17.08.2024 15:30 Полісся (Житомир) 1:1 Інгулець (Петрове)
3 тур 18.08.2024 18:00 Лівий берег (Київ) 0:1 Шахтар (Донецьк)
3 тур 18.08.2024 15:30 ЛНЗ (Черкаси) 3:1 Рух (Львів)
3 тур 18.08.2024 15:30 НК Верес (Рівне) 0:2 Кривбас (Кривий Ріг)
4 тур 24.08.2024 13:00 Олександрія (Олександрія) 4:3 Шахтар (Донецьк)
4 тур 25.08.2024 15:30 Рух (Львів) 3:0 Зоря (Луганськ)
4 тур 25.08.2024 18:00 Кривбас (Кривий Ріг) 1:1 Інгулець (Петрове)
4 тур 25.08.2024 13:00 Полісся (Житомир) 4:0 Оболонь (Київ)
4 тур 26.08.2024 17:00 Лівий берег (Київ) 1:0 Чорноморець (Одеса)
4 тур 26.08.2024 19:00 ЛНЗ (Черкаси) 2:1 Карпати (Львів)
4 тур 26.08.2024 18:00 Колос (Ковалівка) 0:1 НК Верес (Рівне)
5 тур 30.08.2024 15:30 Оболонь (Київ) 0:2 Зоря (Луганськ)
5 тур 30.08.2024 18:00 Рух (Львів) 5:0 Інгулець (Петрове)
5 тур 31.08.2024 15:30 Олександрія (Олександрія) 2:1 Колос (Ковалівка)
5 тур 31.08.2024 18:00 Чорноморець (Одеса) 1:4 Полісся (Житомир)
5 тур 31.08.2024 13:00 Карпати (Львів) 1:1 Ворскла (Полтава)
5 тур 01.09.2024 13:00 НК Верес (Рівне) 1:3 Лівий берег (Київ)
5 тур 01.09.2024 15:30 Динамо (Київ) 1:0 ЛНЗ (Черкаси)
6 тур 13.09.2024 18:00 Оболонь (Київ) 0:0 Олександрія (Олександрія)
6 тур 14.09.2024 13:00 Чорноморець (Одеса) 1:0 Інгулець (Петрове)
6 тур 14.09.2024 18:00 Шахтар (Донецьк) 5:2 Карпати (Львів)
6 тур 14.09.2024 15:30 Зоря (Луганськ) 0:2 Динамо (Київ)
6 тур 15.09.2024 15:30 Лівий берег (Київ) 0:1 Кривбас (Кривий Ріг)
6 тур 15.09.2024 18:00 Полісся (Житомир) 2:1 НК Верес (Рівне)
6 тур 15.09.2024 13:00 Ворскла (Полтава) 0:0 Рух (Львів)
6 тур 16.09.2024 18:00 Колос (Ковалівка) 1:1 ЛНЗ (Черкаси)
4 тур 18.09.2024 18:00 Динамо (Київ) 3:1 Ворскла (Полтава)
7 тур 21.09.2024 15:30 Олександрія (Олександрія) 2:0 Лівий берег (Київ)
7 тур 21.09.2024 18:00 Динамо (Київ) 0:0 Рух (Львів)
7 тур 21.09.2024 16:00 Кривбас (Кривий Ріг) 1:1 Ворскла (Полтава)
7 тур 21.09.2024 13:00 Чорноморець (Одеса) 0:1 Карпати (Львів)
7 тур 22.09.2024 13:00 НК Верес (Рівне) 2:2 Інгулець (Петрове)
7 тур 22.09.2024 18:00 Полісся (Житомир) 1:1 ЛНЗ (Черкаси)
7 тур 23.09.2024 15:30 Колос (Ковалівка) 1:0 Зоря (Луганськ)
7 тур 23.09.2024 18:00 Шахтар (Донецьк) 4:0 Оболонь (Київ)
8 тур 27.09.2024 18:00 НК Верес (Рівне) 1:1 Шахтар (Донецьк)
8 тур 28.09.2024 18:00 Карпати (Львів) 1:3 Полісся (Житомир)
8 тур 28.09.2024 13:00 Кривбас (Кривий Ріг) 0:1 Олександрія (Олександрія)
8 тур 28.09.2024 15:30 ЛНЗ (Черкаси) 1:1 Чорноморець (Одеса)
8 тур 29.09.2024 18:00 Лівий берег (Київ) 0:3 Динамо (Київ)
8 тур 29.09.2024 13:00 Оболонь (Київ) 2:1 Інгулець (Петрове)
8 тур 29.09.2024 15:30 Рух (Львів) 0:0 Колос (Ковалівка)
8 тур 30.09.2024 18:00 Зоря (Луганськ) 2:0 Ворскла (Полтава)
9 тур 04.10.2024 18:00 Карпати (Львів) 0:0 Інгулець (Петрове)
9 тур 04.10.2024 15:30 Чорноморець (Одеса) 1:0 Оболонь (Київ)
9 тур 05.10.2024 18:00 Колос (Ковалівка) 0:0 Лівий берег (Київ)
9 тур 05.10.2024 13:00 НК Верес (Рівне) 2:1 Зоря (Луганськ)
9 тур 05.10.2024 15:30 Олександрія (Олександрія) 1:1 Рух (Львів)
9 тур 06.10.2024 13:00 Полісся (Житомир) 2:1 Ворскла (Полтава)
9 тур 06.10.2024 18:00 Динамо (Київ) 2:1 Кривбас (Кривий Ріг)
9 тур 06.10.2024 15:30 Шахтар (Донецьк) 5:1 ЛНЗ (Черкаси)
10 тур 18.10.2024 18:00 Колос (Ковалівка) 0:1 Шахтар (Донецьк)
10 тур 19.10.2024 13:35 Олександрія (Олександрія) 1:0 Ворскла (Полтава)
10 тур 19.10.2024 18:00 Полісся (Житомир) 0:0 Лівий берег (Київ)
10 тур 19.10.2024 15:30 Оболонь (Київ) 1:5 Динамо (Київ)
10 тур 20.10.2024 18:00 Зоря (Луганськ) 0:1 Кривбас (Кривий Ріг)
10 тур 20.10.2024 15:30 Чорноморець (Одеса) 1:1 НК Верес (Рівне)
10 тур 20.10.2024 13:00 ЛНЗ (Черкаси) 2:0 Інгулець (Петрове)
10 тур 21.10.2024 18:00 Рух (Львів) 0:1 Карпати (Львів)
11 тур 25.10.2024 15:30 Рух (Львів) 1:1 Чорноморець (Одеса)
11 тур 25.10.2024 18:00 Полісся (Житомир) 1:1 Колос (Ковалівка)
11 тур 26.10.2024 13:00 Олександрія (Олександрія) 2:1 Інгулець (Петрове)
11 тур 26.10.2024 15:30 Кривбас (Кривий Ріг) 3:1 ЛНЗ (Черкаси)
11 тур 26.10.2024 18:00 Карпати (Львів) 1:0 Оболонь (Київ)
11 тур 27.10.2024 15:30 НК Верес (Рівне) 2:2 Ворскла (Полтава)
11 тур 27.10.2024 13:00 Лівий берег (Київ) 0:2 Зоря (Луганськ)
11 тур 27.10.2024 18:00 Динамо (Київ) 1:1 Шахтар (Донецьк)
12 тур 02.11.2024 18:00 Шахтар (Донецьк) 2:1 Чорноморець (Одеса)
12 тур 02.11.2024 15:30 Карпати (Львів) 3:0 Лівий берег (Київ)
12 тур 03.11.2024 15:30 Олександрія (Олександрія) 1:0 Полісся (Житомир)
12 тур 03.11.2024 13:00 Ворскла (Полтава) 0:1 Колос (Ковалівка)
12 тур 03.11.2024 18:00 Динамо (Київ) 5:2 Інгулець (Петрове)
12 тур 04.11.2024 15:30 Кривбас (Кривий Ріг) 1:1 Рух (Львів)
12 тур 04.11.2024 18:00 Зоря (Луганськ) 1:2 ЛНЗ (Черкаси)
12 тур 04.11.2024 13:00 Оболонь (Київ) 0:0 НК Верес (Рівне)
13 тур 08.11.2024 15:30 Чорноморець (Одеса) 0:1 Ворскла (Полтава)
13 тур 08.11.2024 18:00 Лівий берег (Київ) 0:0 Інгулець (Петрове)
13 тур 09.11.2024 13:00 ЛНЗ (Черкаси) 0:1 Оболонь (Київ)
13 тур 09.11.2024 18:00 Колос (Ковалівка) 1:1 Кривбас (Кривий Ріг)
13 тур 09.11.2024 15:30 Олександрія (Олександрія) 3:0 Карпати (Львів)
13 тур 10.11.2024 13:00 НК Верес (Рівне) 2:0 Рух (Львів)
13 тур 10.11.2024 18:00 Динамо (Київ) 2:1 Полісся (Житомир)
13 тур 10.11.2024 15:30 Шахтар (Донецьк) 3:1 Зоря (Луганськ)
14 тур 22.11.2024 18:00 Карпати (Львів) 1:0 Колос (Ковалівка)
14 тур 23.11.2024 15:30 Динамо (Київ) 3:1 Чорноморець (Одеса)
14 тур 23.11.2024 13:00 Ворскла (Полтава) 2:0 ЛНЗ (Черкаси)
14 тур 23.11.2024 18:00 Шахтар (Донецьк) 6:0 Інгулець (Петрове)
14 тур 24.11.2024 15:30 НК Верес (Рівне) 1:1 Олександрія (Олександрія)
14 тур 24.11.2024 13:00 Оболонь (Київ) 0:1 Кривбас (Кривий Ріг)
14 тур 24.11.2024 18:00 Рух (Львів) 1:0 Лівий берег (Київ)
14 тур 25.11.2024 18:00 Полісся (Житомир) 1:1 Зоря (Луганськ)
15 тур 29.11.2024 15:30 Ворскла (Полтава) 0:3 Інгулець (Петрове)
15 тур 30.11.2024 15:30 Кривбас (Кривий Ріг) 3:1 Полісся (Житомир)
15 тур 30.11.2024 13:00 ЛНЗ (Черкаси) 1:2 НК Верес (Рівне)
15 тур 30.11.2024 18:00 Лівий берег (Київ) 1:1 Оболонь (Київ)
15 тур 01.12.2024 13:00 Олександрія (Олександрія) 3:0 Чорноморець (Одеса)
15 тур 01.12.2024 15:30 Колос (Ковалівка) 1:1 Динамо (Київ)
15 тур 01.12.2024 18:00 Шахтар (Донецьк) 1:1 Рух (Львів)
15 тур 02.12.2024 18:00 Зоря (Луганськ) 2:1 Карпати (Львів)
1 тур 04.12.2024 15:30 Олександрія (Олександрія) 0:0 Динамо (Київ)
1 тур 04.12.2024 18:00 Рух (Львів) 1:1 Полісся (Житомир)
16 тур 05.12.2024 18:00 Шахтар (Донецьк) 3:1 Ворскла (Полтава)
16 тур 07.12.2024 15:30 Чорноморець (Одеса) 1:3 Кривбас (Кривий Ріг)
16 тур 07.12.2024 18:00 Карпати (Львів) 5:0 НК Верес (Рівне)
16 тур 07.12.2024 17:00 ЛНЗ (Черкаси) : Лівий берег (Київ)
16 тур 07.12.2024 13:00 Лівий берег (Київ) 3:1 ЛНЗ (Черкаси)
16 тур 08.12.2024 18:00 Динамо (Київ) 3:0 Олександрія (Олександрія)
16 тур 08.12.2024 15:30 Колос (Ковалівка) 0:0 Оболонь (Київ)
16 тур 09.12.2024 18:00 Полісся (Житомир) 0:1 Рух (Львів)
17 тур 13.12.2024 15:30 Ворскла (Полтава) 0:1 Лівий берег (Київ)
17 тур 14.12.2024 16:00 НК Верес (Рівне) : Динамо (Київ)
17 тур 14.12.2024 15:30 Кривбас (Кривий Ріг) 2:0 Карпати (Львів)
17 тур 14.12.2024 13:00 Олександрія (Олександрія) 1:1 ЛНЗ (Черкаси)
17 тур 14.12.2024 18:00 Зоря (Луганськ) 2:1 Чорноморець (Одеса)
17 тур 15.12.2024 18:00 Полісся (Житомир) 1:0 Шахтар (Донецьк)
17 тур 15.12.2024 15:30 Рух (Львів) 1:3 Оболонь (Київ)
17 тур 15.12.2024 13:00 Інгулець (Петрове) 0:2 Колос (Ковалівка)
17 тур 16.12.2024 13:00 Динамо (Київ) 1:0 НК Верес (Рівне)
18 тур 21.02.2025 15:30 Колос (Ковалівка) : Чорноморець (Одеса)
18 тур 22.02.2025 15:30 Інгулець (Петрове) : Полісся (Житомир)
18 тур 22.02.2025 18:00 Рух (Львів) : ЛНЗ (Черкаси)
18 тур 22.02.2025 13:00 Кривбас (Кривий Ріг) : НК Верес (Рівне)
18 тур 23.02.2025 15:30 Олександрія (Олександрія) : Зоря (Луганськ)
18 тур 23.02.2025 18:00 Динамо (Київ) : Карпати (Львів)
18 тур 23.02.2025 13:00 Оболонь (Київ) : Ворскла (Полтава)
18 тур 24.02.2025 18:00 Шахтар (Донецьк) : Лівий берег (Київ)
19 тур 28.02.2025 18:00 Карпати (Львів) : ЛНЗ (Черкаси)
19 тур 28.02.2025 13:00 Оболонь (Київ) : Полісся (Житомир)
19 тур 28.02.2025 15:30 Ворскла (Полтава) : Динамо (Київ)
19 тур 01.03.2025 18:00 Шахтар (Донецьк) : Олександрія (Олександрія)
19 тур 01.03.2025 13:00 Інгулець (Петрове) : Кривбас (Кривий Ріг)
19 тур 01.03.2025 15:30 Чорноморець (Одеса) : Лівий берег (Київ)
19 тур 02.03.2025 15:30 Зоря (Луганськ) : Рух (Львів)
19 тур 02.03.2025 18:00 НК Верес (Рівне) : Колос (Ковалівка)
20 тур 06.03.2025 15:30 ЛНЗ (Черкаси) : Динамо (Київ)
20 тур 06.03.2025 18:00 Шахтар (Донецьк) : Кривбас (Кривий Ріг)
20 тур 06.03.2025 13:00 Полісся (Житомир) : Чорноморець (Одеса)
20 тур 07.03.2025 18:00 Зоря (Луганськ) : Оболонь (Київ)
20 тур 07.03.2025 15:30 Колос (Ковалівка) : Олександрія (Олександрія)
20 тур 07.03.2025 13:00 Лівий берег (Київ) : НК Верес (Рівне)
20 тур 08.03.2025 15:30 Інгулець (Петрове) : Рух (Львів)
20 тур 08.03.2025 16:00 Ворскла (Полтава) : Карпати (Львів)
21 тур 11.03.2025 13:00 Олександрія (Олександрія) : Оболонь (Київ)
21 тур 11.03.2025 15:30 Динамо (Київ) : Зоря (Луганськ)
21 тур 11.03.2025 18:00 Карпати (Львів) : Шахтар (Донецьк)
21 тур 11.03.2025 15:30 НК Верес (Рівне) : Полісся (Житомир)
21 тур 15.03.2025 18:00 Рух (Львів) : Ворскла (Полтава)
21 тур 15.03.2025 15:30 Кривбас (Кривий Ріг) : Лівий берег (Київ)
21 тур 15.03.2025 17:00 ЛНЗ (Черкаси) : Колос (Ковалівка)
21 тур 16.03.2025 13:00 Інгулець (Петрове) : Чорноморець (Одеса)
22 тур 29.03.2025 16:00 Рух (Львів) : Динамо (Київ)
22 тур 29.03.2025 16:00 Оболонь (Київ) : Шахтар (Донецьк)
22 тур 29.03.2025 16:00 Карпати (Львів) : Чорноморець (Одеса)
22 тур 29.03.2025 16:00 ЛНЗ (Черкаси) : Полісся (Житомир)
22 тур 29.03.2025 16:00 Ворскла (Полтава) : Кривбас (Кривий Ріг)
22 тур 29.03.2025 16:00 Зоря (Луганськ) : Колос (Ковалівка)
22 тур 29.03.2025 16:00 Лівий берег (Київ) : Олександрія (Олександрія)
22 тур 29.03.2025 16:00 Інгулець (Петрове) : НК Верес (Рівне)
23 тур 05.04.2025 16:00 Ворскла (Полтава) : Зоря (Луганськ)
23 тур 05.04.2025 16:00 Олександрія (Олександрія) : Кривбас (Кривий Ріг)
23 тур 05.04.2025 16:00 Шахтар (Донецьк) : НК Верес (Рівне)
23 тур 05.04.2025 16:00 Колос (Ковалівка) : Рух (Львів)
23 тур 05.04.2025 16:00 Полісся (Житомир) : Карпати (Львів)
23 тур 05.04.2025 16:00 Інгулець (Петрове) : Оболонь (Київ)
23 тур 05.04.2025 16:00 Чорноморець (Одеса) : ЛНЗ (Черкаси)
23 тур 05.04.2025 16:00 Динамо (Київ) : Лівий берег (Київ)
24 тур 12.04.2025 18:00 Рух (Львів) : Олександрія (Олександрія)
24 тур 12.04.2025 18:00 Кривбас (Кривий Ріг) : Динамо (Київ)
24 тур 12.04.2025 18:00 ЛНЗ (Черкаси) : Шахтар (Донецьк)
24 тур 12.04.2025 18:00 Зоря (Луганськ) : НК Верес (Рівне)
24 тур 12.04.2025 18:00 Оболонь (Київ) : Чорноморець (Одеса)
24 тур 12.04.2025 18:00 Лівий берег (Київ) : Колос (Ковалівка)
24 тур 12.04.2025 18:00 Інгулець (Петрове) : Карпати (Львів)
24 тур 12.04.2025 13:00 Ворскла (Полтава) : Полісся (Житомир)
25 тур 19.04.2025 18:00 Карпати (Львів) : Рух (Львів)
25 тур 19.04.2025 18:00 НК Верес (Рівне) : Чорноморець (Одеса)
25 тур 19.04.2025 18:00 Шахтар (Донецьк) : Колос (Ковалівка)
25 тур 19.04.2025 18:00 Динамо (Київ) : Оболонь (Київ)
25 тур 19.04.2025 18:00 Кривбас (Кривий Ріг) : Зоря (Луганськ)
25 тур 19.04.2025 18:00 Інгулець (Петрове) : ЛНЗ (Черкаси)
25 тур 19.04.2025 18:00 Лівий берег (Київ) : Полісся (Житомир)
25 тур 19.04.2025 16:00 Ворскла (Полтава) : Олександрія (Олександрія)
26 тур 26.04.2025 18:00 Оболонь (Київ) : Карпати (Львів)
26 тур 26.04.2025 18:00 Шахтар (Донецьк) : Динамо (Київ)
26 тур 26.04.2025 18:00 Чорноморець (Одеса) : Рух (Львів)
26 тур 26.04.2025 18:00 ЛНЗ (Черкаси) : Кривбас (Кривий Ріг)
26 тур 26.04.2025 18:00 Колос (Ковалівка) : Полісся (Житомир)
26 тур 26.04.2025 18:00 Ворскла (Полтава) : НК Верес (Рівне)
26 тур 26.04.2025 18:00 Зоря (Луганськ) : Лівий берег (Київ)
26 тур 26.04.2025 18:00 Інгулець (Петрове) : Олександрія (Олександрія)
27 тур 03.05.2025 18:00 Колос (Ковалівка) : Ворскла (Полтава)
27 тур 03.05.2025 18:00 Рух (Львів) : Кривбас (Кривий Ріг)
27 тур 03.05.2025 18:00 ЛНЗ (Черкаси) : Зоря (Луганськ)
27 тур 03.05.2025 18:00 Полісся (Житомир) : Олександрія (Олександрія)
27 тур 03.05.2025 18:00 НК Верес (Рівне) : Оболонь (Київ)
27 тур 03.05.2025 18:00 Чорноморець (Одеса) : Шахтар (Донецьк)
27 тур 03.05.2025 18:00 Лівий берег (Київ) : Карпати (Львів)
27 тур 03.05.2025 18:00 Інгулець (Петрове) : Динамо (Київ)
28 тур 10.05.2025 18:00 Полісся (Житомир) : Динамо (Київ)
28 тур 10.05.2025 18:00 Карпати (Львів) : Олександрія (Олександрія)
28 тур 10.05.2025 18:00 Рух (Львів) : НК Верес (Рівне)
28 тур 10.05.2025 18:00 Кривбас (Кривий Ріг) : Колос (Ковалівка)
28 тур 10.05.2025 18:00 Зоря (Луганськ) : Шахтар (Донецьк)
28 тур 10.05.2025 18:00 Оболонь (Київ) : ЛНЗ (Черкаси)
28 тур 10.05.2025 18:00 Ворскла (Полтава) : Чорноморець (Одеса)
28 тур 10.05.2025 18:00 Інгулець (Петрове) : Лівий берег (Київ)
29 тур 17.05.2025 18:00 Зоря (Луганськ) : Полісся (Житомир)
29 тур 17.05.2025 18:00 Олександрія (Олександрія) : НК Верес (Рівне)
29 тур 17.05.2025 18:00 Чорноморець (Одеса) : Динамо (Київ)
29 тур 17.05.2025 18:00 Кривбас (Кривий Ріг) : Оболонь (Київ)
29 тур 17.05.2025 18:00 Колос (Ковалівка) : Карпати (Львів)
29 тур 17.05.2025 18:00 ЛНЗ (Черкаси) : Ворскла (Полтава)
29 тур 17.05.2025 18:00 Лівий берег (Київ) : Рух (Львів)
29 тур 17.05.2025 18:00 Інгулець (Петрове) : Шахтар (Донецьк)
30 тур 24.05.2025 18:00 НК Верес (Рівне) : ЛНЗ (Черкаси)
30 тур 24.05.2025 18:00 Інгулець (Петрове) : Ворскла (Полтава)
30 тур 24.05.2025 18:00 Рух (Львів) : Шахтар (Донецьк)
30 тур 24.05.2025 18:00 Динамо (Київ) : Колос (Ковалівка)
30 тур 24.05.2025 18:00 Полісся (Житомир) : Кривбас (Кривий Ріг)
30 тур 24.05.2025 18:00 Чорноморець (Одеса) : Олександрія (Олександрія)
30 тур 24.05.2025 18:00 Карпати (Львів) : Зоря (Луганськ)
30 тур 24.05.2025 18:00 Оболонь (Київ) : Лівий берег (Київ)
Погода