Матчі - 14-03-2010, 05:03 - sasa 198

Молодежное первенство. 20 тур

Молодежное первенство. 20 тур

Молодежное первенство. 20 тур

Динамо – Ворскла – 4:1
Калитвинцев, 17, Гармаш, 22, Петров, 33, Гиоане, 65 – Громов, 78
Ворскла: Казаков, Ярмаш, Курелех, Ильчиш, Вовкодав, Момот (Василенко, 58), Вечурко (Тарганчук, 60), Пердута (А.Козлов, 40), Главина (Бацула, 70), Кунев (Дулуб, 80), Громов

Металург З – Металург Д – 4:0
Глушко 11, 39, Цуриков 13, Лобанов 70

Черноморец – Кривбасс – 1:4
Косырин 38-пен. – Хомченовский 2, Богомазов 21, Коваленко 28, Свиридов 76


Карпаты – Арсенал ― 4:1
Фурта 17, 48, Тарасенко Е. 23, Габовда 33 – Горский 88-автогол

Таврия – Ильичевец – 3:1
Хлань 2-пен., 18, 84 – Скоблов 43


Днепр – Оболонь – 0:1
Пластун 88

Закарпатье – Заря – 1:3
Невуче 56 – Кислый 18, Макаренко 65, Кохман 84


Шахтер – Металлист – 4:0
Чурко 20-пен., Федотов 67, Нехтий 88, Караваев 89


Турнирное положение:

  Команда  І  В  Н  П   РМ   О     
1. \”Карпати\” Львів   19   16   0   3   48 – 13   48     
2. \”Шахтар\” Донецьк   20   13   5   2   57 – 21   44     
3. \”Динамо\” Київ   19   12   3   4   42 – 26   39     
4. \”Чорноморець\” Одеса   19   11   3   5   43 – 30   36     
5. \”Зоря\” Луганськ   19   11   1   7   31 – 22   34     
6. \”Металіст\” Харків   19   10   3   6   28 – 30   33     
7. \”Металург\” Запоріжжя   20   9   3   8   33 – 31   30     
8. \”Дніпро\” Дніпропетровськ   19   9   2   8   32 – 31   29     
9. \”Ворскла\” Полтава   19   7   5   7   32 – 28   26     
10. \”Оболонь\” Київ   19   8   2   9   27 – 32   26     
11. \”Арсенал\” Київ   19   8   0   11   22 – 36   24     
12. \”Кривбас\” Кривий Ріг   19   6   1   12   20 – 28   19     
13. \”Іллічівець\” Маріуполь   19   5   2   12   21 – 31   17     
14. \”Металург\” Донецьк   19   4   5   10   25 – 41   17     
15. \”Таврія\” Сімферополь   19   3   2   14   21 – 41   11     
16. \”Закарпаття\” Ужгород   19   1   3   15   16 – 57   6  
Погода