АВАГІМЯН Артур Самвелович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | Олександрія (Олександрія) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Арсенал-Київ (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Маріуполь (Маріуполь) | Першість U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-19. Група В | 10 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-19. Група 1 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Загалом | 32 | 4 | 3 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
09.03.2024 | Чорноморець (Одеса) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
27.08.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Чорноморець (Одеса) | 44 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 2(134) | 0 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
16.04.2023 | Чорноморець (Одеса) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 16 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(16) | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Олександрія (Олександрія) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
12.09.2022 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Олександрія (Олександрія) | 24 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(24) | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
01.11.2021 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Чорноморець (Одеса) | 62 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(62) | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Арсенал-Київ (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
18.03.2019 | Арсенал-Київ (Київ) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2017/2018 | Маріуполь (Маріуполь) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
24.11.2017 | Маріуполь (Маріуполь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 75 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2017 | Ворскла (Полтава) | 3:2 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(165) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 8(491) | 0 | 2 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua