БОДНЯ Роман Сергійович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Першість U-19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 27.11.2020 | Динамо (Київ) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 44 | 1 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(44) | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 14.03.2020 | Динамо (Київ) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(28) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Першість U-19 | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 06.10.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Динамо (Київ) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(26) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/2019 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 17.05.2019 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(125) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 5(223) | 1 | 0 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua