РАКИЦЬКИЙ Ярослав Геннадійович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 3 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 18 | 2 | 5 | 2 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 5 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 23 | 0 | 7 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 1 | 0 | 1 | 1 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 24 | 1 | 3 | 1 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 27 | 2 | 5 | 1 |
2011/2012 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 4 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 21 | 1 | 7 | 0 |
2010/2011 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 4 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 151 | 7 | 34 | 5 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
30.09.2023 | Шахтар (Донецьк) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(44) | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
11.08.2018 | Шахтар (Донецьк) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2017/2018 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
21.04.2018 | Шахтар (Донецьк) | 4:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
09.03.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2017 | Шахтар (Донецьк) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 3(270) | 0 | 2 | 0 | |||
2016/2017 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
26.02.2017 | Шахтар (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2016 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Шахтар (Донецьк) | 49 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(139) | 0 | 0 | 0 | |||
2015/2016 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
06.03.2016 | Шахтар (Донецьк) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2009/2010 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
28.02.2010 | Шахтар (Донецьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 9(723) | 0 | 2 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua