МИХАЙЛЕНКО Дмитро Станіславович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | Металург (Запоріжжя) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 5 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Динамо (Київ) | Кубок України | 2 | 1 | 1 | 0 |
1999/2000 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 10 | 5 | 0 | 0 |
1998/1999 | Динамо (Київ) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 12 | 1 | 0 | 0 |
1997/1998 | Динамо (Київ) | Кубок України | 7 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Динамо (Київ) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 47 | 7 | 1 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | Металург (Запоріжжя) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
15.10.2006 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Металург (Запоріжжя) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2005/2006 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
26.10.2005 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2002/2003 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
01.06.2003 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
1997/1998 | Динамо (Київ) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
18.05.1998 | Динамо (Київ) | 5:0 | Ворскла (Полтава) | 6 | 0 | 0 | 0 |
09.07.1997 | Торпедо (Запоріжжя) | 0:3 | Динамо (Київ) | 24 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(30) | 0 | 0 | 0 | |||
1996/1997 | Динамо (Київ) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
14.04.1997 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 32 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(32) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 6(332) | 0 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua