КОВАЛЬОВ Сергій Миколайович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 1998/1999 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1997/1998 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 52 | 4 | 2 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 29.10.2000 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Шахтар (Донецьк) | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(74) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999/2000 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 26.05.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | Шахтар (Донецьк) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(46) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997/1998 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 08.06.1998 | Шахтар (Донецьк) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.07.1997 | Маріуполь (Маріуполь) | 0:5 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996/1997 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 03.08.1996 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994/1995 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 22.11.1994 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Шахтар (Донецьк) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(20) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 6(410) | 0 | 0 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua