ПЕТЕРСЕН Дан
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Андерлехт (Брюссель) | Кубок УЄФА | 1 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1 | 1 | 0 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Андерлехт (Брюссель) | Кубок УЄФА | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
12.08.1997 | Андерлехт (Брюссель) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 1 | 0 | 0 | |||
Загалом | 1(90) | 1 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua