ШОПІН Володимир Віталійович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Черкаський Дніпро (Черкаси) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Черкаський Дніпро (Черкаси) | Друга ліга | 23 | 0 | 2 | 0 |
2013/2014 | Металіст (Харків) | Першість U-21 | 14 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | Славутич (Черкаси) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Славутич (Черкаси) | Друга ліга | 9 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Металіст (Харків) | Першість U-21 | 27 | 2 | 2 | 1 |
2011/2012 | Металіст (Харків) | Першість U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Металіст (Харків) | Першість U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Металіст (Харків) | Першість U-21 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Загалом | 81 | 3 | 6 | 2 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua