ЖУК Вадим Вадимович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Десна (Чернігів) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Десна (Чернігів) | Перша ліга | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Десна (Чернігів) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Десна (Чернігів) | Перша ліга | 26 | 1 | 12 | 0 |
| 2014/2015 | Десна (Чернігів) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Десна (Чернігів) | Перша ліга | 18 | 0 | 7 | 0 |
| 2013/2014 | Десна (Чернігів) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Десна (Чернігів) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Десна (Чернігів) | Друга ліга. Група А | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Десна (Чернігів) | Друга ліга. Група 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Десна (Чернігів) | Друга ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Львів (Львів) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 92 | 1 | 24 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Десна (Чернігів) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 12.09.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Десна (Чернігів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/2016 | Десна (Чернігів) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 22.08.2015 | Десна (Чернігів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua