Віталій Олександрович ЗВЯГІНЦЕВ
|
Матчі ворскли, що обслуговував:
Дата | Час | Турнір | Стадія | Господар | Рахунок | Гість |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.1987 | 18:30 | Друга ліга. 6 зона | 20 тур | Чайка (Севастополь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) |
12.10.1997 | Вища ліга | 15 тур | Таврія (Сімферополь) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | |
10.04.1999 | 16:00 | Вища ліга | 20 тур | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Шахтар (Донецьк) |
22.05.1999 | 17:00 | Вища ліга | 27 тур | Таврія (Сімферополь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) |
20.07.1999 | 19:00 | Вища ліга | 3 тур | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Динамо (Київ) |
28.10.1999 | 18:00 | Вища ліга | 11 тур | Карпати (Львів) | 3:1 | Ворскла (Полтава) |
26.05.2000 | 19:00 | Вища ліга | 26 тур | Ворскла (Полтава) | 0:3 | Шахтар (Донецьк) |
04.06.2000 | 17:00 | Вища ліга | 27 тур | Металург (Запоріжжя) | 3:1 | Ворскла (Полтава) |
17.11.2002 | 18:30 | Кубок України | 1/4 фіналу | Динамо (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) |
13.04.2003 | 15:00 | Вища ліга | 20 тур | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Кривбас (Кривий Ріг) |
28.05.2003 | 18:00 | Вища ліга | 27 тур | Металіст (Харків) | 0:0 | Ворскла (Полтава) |
28.03.2004 | 17:00 | Вища ліга | 18 тур | Оболонь (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) |
16.04.2004 | 16:00 | Вища ліга | 21 тур | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Борисфен (Бориспіль) |
21.08.2004 | 17:00 | Кубок України | 1/16 фіналу | Нафтовик (Охтирка) | 4:0 | Ворскла (Полтава) |
23.10.2004 | 15:00 | Першість U-21 | 10 тур | Чорноморець (Одеса) | 1:0 | Ворскла (Полтава) |
06.03.2005 | 14:00 | Вища ліга | 17 тур | Борисфен (Бориспіль) | -:+ | Ворскла (Полтава) |
02.04.2006 | 17:00 | Вища ліга | 24 тур | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Харків (Харків) |
30.07.2006 | 18:00 | Вища ліга | 2 тур | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Таврія (Сімферополь) |
01.04.2007 | 16:00 | Вища ліга | 20 тур | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Харків (Харків) |
07.04.2007 | 18:00 | Вища ліга | 21 тур | Шахтар (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) |
25.08.2007 | 16:00 | Першість U-21 | 7 тур | Чорноморець (Одеса) | 2:0 | Ворскла (Полтава) |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua