Олег ПЛУЖНИК

Дата народження : 1973
Громадянство : Україна Харків , Україна

Матчі ворскли, що обслуговував:

Дата Час Турнір Стадія Господар Рахунок Гість
16.04.2005 18:00 Вища ліга 22 тур Динамо (Київ) 1:0 Ворскла (Полтава)
17.09.2005 16:00 Першість U-21 9 тур Харків (Харків) 2:3 Ворскла (Полтава)
20.11.2005 14:00 Вища ліга 16 тур Говерла (Ужгород) 1:1 Ворскла (Полтава)
23.07.2006 19:00 Вища ліга 1 тур Ворскла (Полтава) 0:1 Арсенал (Київ)
22.10.2006 16:00 Вища ліга 11 тур Кривбас (Кривий Ріг) 0:0 Ворскла (Полтава)
18.03.2007 15:00 Вища ліга 19 тур Сталь (Алчевськ) 0:1 Ворскла (Полтава)
29.04.2007 17:00 Вища ліга 24 тур Ворскла (Полтава) 0:0 Чорноморець (Одеса)
15.09.2007 18:00 Вища ліга 9 тур Металург (Запоріжжя) 1:1 Ворскла (Полтава)
31.10.2007 13:30 Кубок України 1/8 фіналу Дністер (Овідіополь) 0:1 Ворскла (Полтава)
16.03.2008 14:00 Вища ліга 21 тур Арсенал (Київ) 3:2 Ворскла (Полтава)
21.09.2008 18:00 Прем'єр-ліга 8 тур Ворскла (Полтава) 1:0 Дніпро (Дніпро)
26.09.2008 14:00 Першість U-21 9 тур Металіст-2 (Харків) 1:3 Ворскла (Полтава)
08.05.2009 18:00 Прем'єр-ліга 27 тур Ворскла (Полтава) 1:0 Арсенал (Київ)
12.12.2009 16:00 Прем'єр-ліга 17 тур Ворскла (Полтава) 2:0 Говерла (Ужгород)
10.04.2010 14:00 Прем'єр-ліга 24 тур Чорноморець (Одеса) 0:0 Ворскла (Полтава)
16.07.2010 17:00 Першість U-21 2 тур Ворскла (Полтава) 1:4 Іллічівець-2 (Маріуполь)
26.09.2010 16:00 Прем'єр-ліга 11 тур Ворскла (Полтава) 2:1 Металург (Запоріжжя)
27.10.2010 19:00 Кубок України 1/8 фіналу Карпати (Львів) 3:0 Ворскла (Полтава)
21.11.2010 16:00 Прем'єр-ліга 18 тур Ворскла (Полтава) 0:1 Оболонь (Київ)
06.04.2012 17:00 Прем'єр-ліга 26 тур Волинь (Луцьк) 0:0 Ворскла (Полтава)
18.08.2012 18:30 Прем'єр-ліга 6 тур Ворскла (Полтава) 1:0 Динамо (Київ)
14.09.2012 15:00 Першість U-21 9 тур Металіст (Харків) 1:2 Ворскла (Полтава)
29.09.2012 15:00 Першість U-21 10 тур Ворскла (Полтава) 1:1 Маріуполь (Маріуполь)
09.11.2012 19:00 Прем'єр-ліга 15 тур Говерла (Ужгород) 1:1 Ворскла (Полтава)
25.04.2013 15:00 Першість U-21 26 тур Ворскла (Полтава) 3:0 Таврія (Сімферополь)
24.04.2014 15:00 Прем'єр-ліга 20 тур Маріуполь (Маріуполь) 1:2 Ворскла (Полтава)
27.07.2014 19:00 Прем'єр-ліга 1 тур Динамо (Київ) 1:0 Ворскла (Полтава)
02.05.2015 14:00 Першість U-21 22 тур Металіст (Харків) 0:2 Ворскла (Полтава)
27.10.2015 19:30 Кубок України 1/8 фіналу Ворскла (Полтава) 0:0 Чорноморець (Одеса)
05.12.2015 14:00 Прем'єр-ліга 12 тур Ворскла (Полтава) 0:2 Зоря (Луганськ)
30.04.2016 17:00 Прем'єр-ліга 24 тур Ворскла (Полтава) 3:0 Карпати (Львів)
25.10.2017 17:00 Кубок України 1/8 фіналу Ворскла (Полтава) 2:0 Олімпік (Донецьк)
29.04.2018 19:30 Прем'єр-ліга 29 тур Ворскла (Полтава) 0:1 Динамо (Київ)
23.09.2018 19:30 Прем'єр-ліга 9 тур Ворскла (Полтава) 2:1 Зоря (Луганськ)
20.10.2018 17:00 Прем'єр-ліга 12 тур Ворскла (Полтава) 0:1 Динамо (Київ)
03.12.2018 17:00 Прем'єр-ліга 17 тур Ворскла (Полтава) 0:1 Олександрія (Олександрія)
Погода