Сергій Анатолійович СОБОТЮК
|   | 
 | 
Матчі ворскли, що обслуговував:
| Дата | Час | Турнір | Стадія | Господар | Рахунок | Гість | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2001 | 17:30 | Вища ліга | 8 тур | Ворскла (Полтава) | 1:3 | Карпати (Львів) | 
| 02.09.2001 | 19:00 | Вища ліга | 9 тур | Кривбас (Кривий Ріг) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 
| 09.11.2002 | 15:00 | Вища ліга | 15 тур | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Металург (Донецьк) | 
| 11.05.2003 | 17:00 | Вища ліга | 24 тур | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Металург (Запоріжжя) | 
| 18.06.2003 | 18:00 | Вища ліга | 30 тур | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Маріуполь (Маріуполь) | 
| 20.09.2003 | 17:00 | Вища ліга | 9 тур | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Металург (Запоріжжя) | 
| 18.10.2003 | 15:30 | Вища ліга | 12 тур | Зірка (Кропивницький) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 
| 04.04.2004 | 15:00 | Вища ліга | 19 тур | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Зірка (Кропивницький) | 
| 02.05.2004 | 17:00 | Вища ліга | 23 тур | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Дніпро (Дніпро) | 
| 29.08.2004 | 18:00 | Вища ліга | 6 тур | Говерла (Ужгород) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 
| 05.05.2006 | 14:00 | Першість U-21 | 29 тур | Арсенал (Київ) | 2:3 | Ворскла (Полтава) | 
| 18.07.2008 | 19:00 | Прем'єр-ліга | 1 тур | Харків (Харків) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 
| 13.09.2008 | 17:00 | Кубок України | 1/16 фіналу | Зірка (Кропивницький) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 
| 27.09.2008 | 19:00 | Прем'єр-ліга | 9 тур | Металіст (Харків) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 
| 15.08.2009 | 19:00 | Кубок України | 1/16 фіналу | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Металург (Запоріжжя) | 
| 28.02.2010 | 15:00 | Прем'єр-ліга | 18 тур | Шахтар (Донецьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 
| 04.05.2010 | 15:00 | Першість U-21 | 29 тур | Оболонь (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 
| 07.08.2010 | 20:00 | Прем'єр-ліга | 5 тур | Металіст (Харків) | 2:3 | Ворскла (Полтава) | 
| 05.11.2010 | 18:00 | Прем'єр-ліга | 16 тур | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Волинь (Луцьк) | 
| 08.04.2011 | 14:00 | Першість U-21 | 24 тур | Дніпро (Дніпро) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 
Полтава
                    вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua
         
                                     Київ
                                                                                    , Україна
                                        Київ
                                                                                    , Україна