28.08.2004.
Говерла (Ужгород) -
Ворскла (Полтава)
0 : 2
Першість U-21
0 : 2 | ||
---|---|---|
Говерла (Ужгород) | Ворскла (Полтава) | |
28.08.2004. 17:00 | ||
6 тур | ||
Стадіон: Дружба (Берегове) . 1800 глядачів | ||
Погода: сонячно , Температура: 26ºC | ||
Трансляція: ... | ||
Суддя: Андрій ШАНДОР (Львів) | ||
Перший асистент: Іван КУВІК (Ужгород) | ||
Другий асистент: Іван СТАРОСТА (Ужгород) | ||
Делегат: Анатолій ПОПОВ (Київ) |
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
1 | Гравець відсутній у базі даних. | 21 | Вр | ПЯТОВ Андрій | |
2 | Пз | МИКУЛАНИНЕЦЬ Василь | 20 | Зх | МОНАХОВ Антон |
3 | Зх | КОРНУТЯК Володимир | 40 | Зх | ПОЛУНИЦЬКИЙ Олександр |
4 | Зх | АНТОНЮК Олександр | 23 | Пз | РАДЕВИЧ Сергій |
5 | Зх | ТУРЕЦЬКИЙ Костянтин | 13 | Нп | ПРУДИУС Владислав |
6 | Пз | ЗУБАНИЧ Олександр | 6 | Зх | ПОЛІЩУК Володимир |
7 | Гравець відсутній у базі даних. | 7 | Зх | ХІСТЄВ Сергій | |
16 | Пз | ПАХОМОВ Денис | 14 | Зх | ГУБІЙ Олександр |
9 | Пз | МИКУЛЯК Владислав | 26 | Пз | РЕБЕНОК Павло |
18 | Гравець відсутній у базі даних. | 10 | Нп | ПІЩУР Олександр | |
11 | Нп | БУНДАШ Мирослав | 15 | Пз | ДЯЧЕНКО Сергій |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
12 | Вр | НАДЬ Олександр | 51 | Вр | ЧУМАК Роман |
8 | Нп | БОБАЛЬ Юрій | 27 | Зх | ПОЛІЯНЧУК Олександр |
10 | Нп | РЕБРИК Денис | 29 | Зх | ПОПОВ Володимир |
13 | Пз | ХАРАТІН Олександр | 35 | Пз | КАРПЕНКО Максим |
14 | Пз | КАРІБОВ Михайло | 34 | Пз | КОЗЛЮК Юрій |
15 | Зх | ПАХОМОВ Олександр | 18 | Нп | ЧИЧИКОВ Олексій |
17 | Пз | ФЛЯШКО Тиберій | |||
Головні тренери |
|||||
Михайло ІВАНИЦЯ | Анатолій МОМОТ |
Хронологія гри |
||||
Гравці | Гравці | |||
20 |
КАРПЕНКО Максим
РЕБЕНОК Павло |
|||
ПАХОМОВ Олександр
МИКУЛАНИНЕЦЬ Василь |
44 | |||
45+2 | ДЯЧЕНКО Сергій | |||
46 |
ЧУМАК Роман
ПЯТОВ Андрій |
|||
БУНДАШ Мирослав | 49 | |||
ТУРЕЦЬКИЙ Костянтин | 50 | |||
55 |
ПОЛІЯНЧУК Олександр
ПРУДИУС Владислав |
|||
60 |
ПОПОВ Володимир
ПОЛІЩУК Володимир |
|||
РЕБРИК Денис
ЗУБАНИЧ Олександр |
65 | |||
66 |
КОЗЛЮК Юрій
ПІЩУР Олександр |
|||
ТУРЕЦЬКИЙ Костянтин | 67 | |||
69 |
ЧИЧИКОВ Олексій
ДЯЧЕНКО Сергій |
|||
74 | ПОПОВ Володимир | |||
ХАРАТІН Олександр
ПАХОМОВ Денис |
75 | |||
КАРІБОВ Михайло
АНТОНЮК Олександр |
80 | |||
ФЛЯШКО Тиберій
|
83 | |||
92 | ЧИЧИКОВ Олексій |
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net