21.10.2012.
МФК Кремінь (Кременчук) -
Шахтар-3 (Донецьк)
3 : 1
Друга ліга. Група Б
| 3 : 1 |
|
|---|---|---|
| МФК Кремінь (Кременчук) | Шахтар-3 (Донецьк) | |
| 21.10.2012. 15:00 | ||
| 19 тур | ||
| Стадіон: Кремінь-Арена (Кременчук) . 1300 глядачів (вміст 1500) | ||
| Погода: ... , Температура: 16ºC | ||
| Трансляція: ... | ||
| Суддя: Денис ШУРМАН (Вишневе) | ||
| Перший асистент: Яна САЩИНА (Ужгород) | ||
| Другий асистент: Сергій НАСКАЛОВ (Київ) | ||
| Резервний арбітр: Володимир ГОРСЬКИЙ (Кременчук) | ||
| Інспектор: Василь БАБІЙ (Житомир) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 1 | Вр |
|
1 | Вр |
|
| 17 | Зх |
|
2 | Пз |
|
| 4 | Нп |
|
3 | Зх |
|
| 14 | Зх |
|
4 | Зх |
|
| 15 | Пз |
|
5 | Зх |
|
| 9 | Пз |
|
6 | Пз |
|
| 8 | Пз |
|
7 | Пз |
|
| 5 | Нп |
|
8 | Пз |
|
| 11 | Нп |
|
9 | Нп |
|
| 3 | Нп |
|
10 | Пз |
|
| 10 | Нп |
|
11 | Пз |
|
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 12 | Вр |
|
12 | Вр |
|
| 6 | Зх |
|
13 | Зх |
|
| 2 | Зх |
|
14 | Зх |
|
| 20 | Нп |
|
15 | Зх |
|
| 7 | Пз |
|
16 | Пз |
|
| 18 | Нп |
|
17 | Пз |
|
| 16 | Нп |
|
18 | Пз |
|
Головні тренери |
|||||
|
|
Юрій ЧУМАК |
|
Олександр ФУНДЕРАТ | ||
Хронологія гри |
||||
| Гравці |
|
Гравці | ||
| БАЦУЛА Андрій | ![]() |
19 | ||
| 23 | ![]() |
САРТІНА Дмитро | ||
| КУНЄВ Роман | ![]() |
41 | ||
| 42 | ![]() |
САРТІНА Дмитро | ||
| 42 | ![]() |
ІВАНЕСІЯ Дмитро | ||
| 46 | ![]() |
КРАВЧЕНКО Владислав
БАГДАСАРОВ Ростислав |
||
|
БАРБА Вадим
ГОРДІЄНКО Дмитро |
![]() |
53 | ||
| 55 | ![]() |
ЛУКАНЮК Іван
БЕЗБОРОДЬКО Денис |
||
| 61 | ![]() |
ШИШКА Михайло | ||
| ТИНИНИК Анатолій | ![]() |
65 | ||
| ВОЛГА Євген | ![]() |
68 | ||
|
СЛАБИШЕВ Юрій
ВОЛГА Євген |
![]() |
69 | ||
|
КРУГЛЯК Андрій
БАЦУЛА Андрій |
![]() |
76 | ||
|
БУЛИЧОВ Олександр
КУНЄВ Роман |
![]() |
79 | ||
|
БІЛЯЄВ Руслан
ТИНИНИК Анатолій |
![]() |
84 | ||
| БУЛИЧОВ Олександр | ![]() |
88 | ||
| 90+1 | ![]() |
МАЛИШЕВ Максим | ||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net



