04.10.2018.
Ворскла (Полтава) -
Спортінг (Лісабон)
1 : 2
Ліга Європи
1 : 2 | ||
---|---|---|
Ворскла (Полтава) | Спортінг (Лісабон) | |
04.10.2018. 19:55 | ||
Груповий етап | ||
Стадіон: Ворскла ім. Бутовського (Полтава) . 10045 глядачів (вміст 24795) | ||
Погода: штучне освітлення , Температура: 8ºC | ||
Трансляція: Футбол 2 | ||
Суддя: Нікола ДАБАНОВІЧ (Чорногорія) | ||
Перший асистент: Веселін РАДУНОВІЧ (Чорногорія) | ||
Другий асистент: Джорджиє РАЖНАТОВІЧ (Чорногорія) | ||
Перший додатковий асистент: Мілован МІЛАЧІЧ (Чорногорія) | ||
Другий додатковий асистент: Мілош САВОВІЧ (Чорногорія) | ||
Резервний арбітр: Александар ДЖИКАНОВІЧ (Чорногорія) | ||
Делегат: Кроуфорд УЇЛСОН (Північна Ірландія) | ||
Інспектор: Хуан ФЕРНАНДЕС МАРІН (Іспанія) |
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
1 | Вр | ШУСТ Богдан | 19 | Вр | САЛЕН Ромен |
4 | Зх | ПЕРДУТА Ігор | 4 | Зх | КОАТЕС Себастьян |
6 | Пз | СКЛЯР Олександр | 5 | Зх | НАСІМЕНТО Джефферсон |
10 | Нп | КУЛАЧ Владислав | 6 | Зх | ПІНТУ Андре |
11 | Пз | ШАРПАР В'ячеслав | 8 | Пз | ФЕРНАНДЕШ Бруну |
17 | Зх | ЧЕСНАКОВ Володимир | 9 | Пз | АКУНЬЯ Маркос |
26 | Нп | КОЛОМОЄЦЬ Юрій | 17 | Пз | АЛМЕЙДА ДА КУНЬЯ Луїш |
29 | Пз | КРАВЧЕНКО Дмитро | 18 | Нп | МАНЕ Карлуш |
44 | Зх | ДАЛЛКУ Ардін | 23 | Нп | ДІАБІ Абдулай |
66 | Пз | БАТІСТА ДЕ СОУЗА Артур Сержіо | 25 | Пз | ПЕТРОВІЧ Радосав |
82 | Пз | РЕБЕНОК Павло | 76 | Зх | ГАШПАР Бруну |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
21 | Вр | ТКАЧЕНКО Олександр | 40 | Вр | РІБЕЙРО Ренан |
8 | Пз | ГАБЕЛОК Артем | 10 | Нп | МОНТЕРО Фреді |
9 | Нп | СЕРГІЙЧУК Михайло | 13 | Зх | РІСТОВСКІ Стефан |
14 | Нп | МОРЕС ДА КРУЗ Ніколас | 21 | Нп | БЕЛЛОЛІ Рафаель |
19 | Нп | ОДАРЮК Володимир | 77 | Пз | КАБРАЛ Жоване |
25 | Зх | МАРТИНЕНКО Євгеній | 86 | Пз | ГУДЕЛЬ Неманья |
40 | Зх | САКІВ Тарас | 90 | Пз | ЛУЇШ Мігель |
Головні тренери |
|||||
Василь САЧКО | Жозе ПЕЗЕЙРУ |
Хронологія гри |
||||
Гравці | Гравці | |||
БАТІСТА ДЕ СОУЗА Артур Сержіо | 9 | |||
КУЛАЧ Владислав | 10 | |||
58 |
МОНТЕРО Фреді
МАНЕ Карлуш |
|||
СЕРГІЙЧУК Михайло
КУЛАЧ Владислав |
61 | |||
70 |
БЕЛЛОЛІ Рафаель
ДІАБІ Абдулай |
|||
70 |
КАБРАЛ Жоване
ПЕТРОВІЧ Радосав |
|||
73 | АКУНЬЯ Маркос | |||
ГАБЕЛОК Артем
КРАВЧЕНКО Дмитро |
84 | |||
90+1 | МОНТЕРО Фреді | |||
90+3 | КАБРАЛ Жоване |
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net
Фото гри