МАРТИНЕНКО Євгеній Олегович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 11 | 0 | 2 | 1 |
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 12 | 0 | 2 | 1 |
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 33 | 0 | 5 | 2 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
15.12.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2019 | ПФК Львів (Львів) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 80 | 0 | 1 | 1 |
02.11.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Десна (Чернігів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2019 | Зоря (Луганськ) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 30 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
31.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2019 | Колос (Ковалівка) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Дніпро-1 (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
10.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:2 | ПФК Львів (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
03.08.2019 | Десна (Чернігів) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
28.07.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Зоря (Луганськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 11(920) | 0 | 2 | 1 | |||
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
22.11.2019 | Дніпро-1 (Дніпро) | 0:4 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(44) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
30.10.2019 | Колос (Ковалівка) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
29.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Олімпік (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
25.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Чорноморець (Одеса) | 90 | 0 | 0 | 0 |
21.05.2019 | Десна (Чернігів) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
18.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Арсенал-Київ (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.05.2019 | Олімпік (Донецьк) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 86 | 0 | 0 | 1 |
27.04.2019 | Чорноморець (Одеса) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:3 | Десна (Чернігів) | 90 | 0 | 1 | 0 |
14.04.2019 | Арсенал-Київ (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
25.08.2018 | Олександрія (Олександрія) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 36 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2018 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
11.08.2018 | Шахтар (Донецьк) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
04.08.2018 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | ПФК Львів (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 12(1022) | 0 | 2 | 1 | |||
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
09.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 6:0 | Арсенал-Київ (Київ) | 46 | 0 | 1 | 0 |
11.04.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Динамо (Київ) | 46 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2019 | Зоря (Луганськ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2018 | Ворскла (Полтава) | 4:2 | Олександрія (Олександрія) | 46 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Олімпік (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
14.09.2018 | Карпати (Львів) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2018 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Чорноморець (Одеса) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 7(454) | 0 | 1 | 0 | |||
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
31.10.2018 | Чорноморець (Одеса) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 33(2620) | 0 | 5 | 2 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua