01.11.2019.
Ворскла (Полтава) -
Десна (Чернігів)
3 : 1
Першість U-21
| 3 : 1 |
|
|---|---|---|
| Ворскла (Полтава) | Десна (Чернігів) | |
| 01.11.2019. 14:00 | ||
| 13 тур | ||
| Стадіон: Лтава (Крутий Берег) . 50 глядачів | ||
| Погода: ... , Температура: 5ºC | ||
| Суддя: Юрій ІВАНОВ (Маріуполь) | ||
| Перший асистент: Тарас КЛИМЕНКО (Київ) | ||
| Другий асистент: Олександра АРДАШЕВА (Київ) | ||
| Резервний арбітр: Дмитро ПОТЬКАЛО (Полтава) | ||
| Делегат: Олександр КРАН (Харків) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 71 | Вр |
|
35 | Вр |
|
| 37 | Зх |
|
3 | Зх |
|
| 19 | Зх |
|
4 | Пз |
|
| 48 | Зх |
|
5 | Зх |
|
| 46 | Зх |
|
6 | Зх |
|
| 22 | Пз |
|
15 | Пз |
|
| 47 | Пз |
|
20 | Пз |
|
| 34 | Нп |
|
17 | Нп |
|
| 43 | Пз |
|
10 | Пз |
|
| 45 | Зх |
|
19 | Пз |
|
| 35 | Нп |
|
9 | Пз |
|
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 51 | Вр |
|
11 | Пз |
|
| 16 | Нп |
|
18 | Пз |
|
| 36 | Нп |
|
7 | Пз |
|
| 24 | Зх |
|
16 | Пз |
|
| 38 | Пз |
|
21 | Пз |
|
| 32 | Пз |
|
8 | Пз |
|
| 27 | Зх |
|
|||
Головні тренери |
|||||
|
|
Олег КРАСНОПЬОРОВ |
|
Олександр ПИЩУР | ||
Хронологія гри |
||||
| Гравці |
|
Гравці | ||
| 17 | ![]() |
ПОПИНАКА Микита | ||
| БІЛИЙ Артем | ![]() |
28 | ||
| СТРИЖАК Андрій | ![]() |
31 | ||
| МАМРО Дмитро | ![]() |
36 | ||
| МАМРО Дмитро | ![]() |
45 | ||
| БІЛИЙ Артем | ![]() |
53 | ||
|
МКОМОЛА Йохана Оскар
ГАЛАТА Денис |
![]() |
59 | ||
|
ПОСЄВКІН Радіон
ЧЕРТКОЄВ Інал |
![]() |
63 | ||
|
ДУБКО Валерій
НДІАЙЕ Пап-Альюн |
![]() |
69 | ||
|
СЄМІЛЄТ Даніїл
БІЛИЙ Артем |
![]() |
69 | ||
| МКОМОЛА Йохана Оскар | ![]() |
75 | ||
| 77 | ![]() |
ШЕВЦОВ Ілля | ||
|
МОСІЙЧУК Назар
САКІВ Тарас |
![]() |
80 | ||
| ПОСЄВКІН Радіон | ![]() |
90 | ||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net


