04.05.2021.
Ворскла (Полтава) -
Десна (Чернігів)
3 : 1
Першість U-21
| 3 : 1 |
|
|---|---|---|
| Ворскла (Полтава) | Десна (Чернігів) | |
| 04.05.2021. 12:00 | ||
| 25 тур | ||
| Стадіон: Лтава (Крутий Берег) . | ||
| Погода: ... , Температура: 13ºC | ||
| Трансляція: ... | ||
| Суддя: Олександр СОЛОВ'ЯН (Київ) | ||
| Перший асистент: Володимир ДУМЕНКО (Харків) | ||
| Другий асистент: Денис РОМАНОВ (Дніпро) | ||
| Резервний арбітр: Денис СЕРДЮК (Полтава) | ||
| Інспектор: Олександр КРАН (Харків) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 51 | Вр |
|
1 | Вр |
|
| 45 | Зх |
|
20 | Зх |
|
| 59 | Зх |
|
6 | Зх |
|
| 32 | Зх |
|
3 | Зх |
|
| 19 | Зх |
|
15 | Зх |
|
| 49 | Пз |
|
2 | Зх |
|
| 16 | Пз |
|
9 | Нп |
|
| 24 | Пз |
|
7 | Нп |
|
| 43 | Нп |
|
8 | Пз |
|
| 65 | Пз |
|
11 | Пз |
|
| 62 | Нп |
|
17 | Нп |
|
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 81 | Вр |
|
25 | Вр |
|
| 53 | Пз |
|
5 | Зх |
|
| 54 | Нп |
|
14 | Пз |
|
| 47 | Зх |
|
18 | Зх |
|
| 36 | Зх |
|
10 | Пз |
|
| 60 | Пз |
|
22 | Нп |
|
| 41 | Нп |
|
19 | Пз |
|
Головні тренери |
|||||
|
|
Віталій КОСОВСЬКИЙ |
|
Олександр ДАЦЮК | ||
Хронологія гри |
||||
| Гравці |
|
Гравці | ||
| 20 | ![]() |
ПУСЬ Даниїл | ||
| 46 | ![]() |
ЛИТВИНЕНКО Богдан
КІБАЛЬНИК Данило |
||
|
ПРУС Станіслав
КРАВЧУК Данило |
![]() |
46 | ||
| УЛЬЯНИЦЬКИЙ Артур | ![]() |
54 | ||
|
ГЛАДКОВСЬКИЙ Леон
КОНАТЕ Салія Черіф |
![]() |
59 | ||
| 59 | ![]() |
САМОЙЛЕНКО Ігор | ||
|
ПОСЬ Олександр
КРУПСЬКИЙ Ілля |
![]() |
60 | ||
| 62 | ![]() |
ОСТАПЕНКО Анатолій
СЕРБІН Ерік |
||
|
МОРОХОВЕЦЬ Віталій
НДІАЙЕ Пап-Альюн |
![]() |
62 | ||
| КУЦЕНКО Єгор | ![]() |
64 | ||
| 73 | ![]() |
ПАЩЕНКО Олексій | ||
|
НЕСТЕРЕНКО Іван
ПОСЄВКІН Радіон |
![]() |
74 | ||
| ГЛАДКОВСЬКИЙ Леон | ![]() |
74 | ||
| 74 | ![]() |
ПАЩЕНКО Олексій
МИРОНІЧ Кирило |
||
| КОЖЕВНІКОВ Олександр | ![]() |
78 | ||
| КОЖЕВНІКОВ Олександр | ![]() |
82 | ||
| 83 | ![]() |
ЗАВОРОТНИЙ Максим
ДЕМЯНЕНКО Денис |
||
| 90+2 | ![]() |
ЗАВОРОТНИЙ Максим | ||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net



