НЕСТЕРЕНКО Іван Васильович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 10 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 26 | 2 | 2 | 0 |
2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Ліга Конференцій | 2 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 11 | 6 | 1 | 1 |
Загалом | 61 | 10 | 4 | 1 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
23.11.2024 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | ЛНЗ (Черкаси) | 4 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2024 | Чорноморець (Одеса) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 31 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2024 | НК Верес (Рівне) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 4 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2024 | Зоря (Луганськ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 80 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2024 | Динамо (Київ) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 85 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Рух (Львів) | 15 | 0 | 0 | 0 |
31.08.2024 | Карпати (Львів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 10 | 0 | 0 | 0 |
16.08.2024 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Оболонь (Київ) | 81 | 1 | 0 | 0 |
09.08.2024 | Лівий берег (Київ) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 58 | 0 | 0 | 0 |
04.08.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:5 | Шахтар (Донецьк) | 80 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 10(448) | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
15.05.2024 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Шахтар (Донецьк) | 35 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2023 | Оболонь (Київ) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2023 | Металіст 1925 (Харків) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 79 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 3(204) | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
11.05.2024 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Минай (Минай) | 9 | 0 | 0 | 0 |
04.05.2024 | Металіст 1925 (Харків) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 59 | 0 | 0 | 0 |
29.04.2024 | Полісся (Житомир) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
20.04.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Колос (Ковалівка) | 69 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Шахтар (Донецьк) | 37 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2024 | Кривбас (Кривий Ріг) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 20 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2024 | Ворскла (Полтава) | 1:5 | Динамо (Київ) | 68 | 0 | 0 | 0 |
15.03.2024 | Олександрія (Олександрія) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 21 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2024 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | НК Верес (Рівне) | 10 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2024 | Зоря (Луганськ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 28 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Рух (Львів) | 18 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2023 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | ЛНЗ (Черкаси) | 90 | 0 | 1 | 0 |
11.11.2023 | Оболонь (Київ) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 85 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2023 | Минай (Минай) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 13 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Металіст 1925 (Харків) | 14 | 1 | 0 | 0 |
25.10.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Дніпро-1 (Дніпро) | 82 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2023 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | Полісся (Житомир) | 77 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2023 | Колос (Ковалівка) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2023 | Шахтар (Донецьк) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
23.09.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:4 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2023 | Динамо (Київ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 62 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Олександрія (Олександрія) | 2 | 0 | 0 | 0 |
27.08.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Чорноморець (Одеса) | 24 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2023 | НК Верес (Рівне) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 23 | 0 | 1 | 0 |
13.08.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Зоря (Луганськ) | 44 | 0 | 0 | 0 |
06.08.2023 | Рух (Львів) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 26(1259) | 2 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Ліга Конференцій | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
03.08.2023 | Діла (Горі) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 34 | 0 | 1 | 0 |
27.07.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Діла (Горі) | 16 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(50) | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
24.05.2023 | Дніпро-1 (Дніпро) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 79 | 0 | 0 | 0 |
14.05.2023 | ПФК Львів (Львів) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2023 | Минай (Минай) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 23 | 0 | 0 | 0 |
29.04.2023 | Рух (Львів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2023 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Металіст 1925 (Харків) | 8 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Минай (Минай) | 9 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2022 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Чорноморець (Одеса) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 7(215) | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
20.08.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Металіст 1925 (Харків) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(2) | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
08.05.2021 | Минай (Минай) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 68 | 1 | 0 | 0 |
04.05.2021 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Десна (Чернігів) | 16 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:4 | Динамо (Київ) | 66 | 1 | 0 | 0 |
20.04.2021 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Рух (Львів) | 46 | 1 | 0 | 0 |
16.04.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Зоря (Луганськ) | 80 | 0 | 0 | 0 |
10.04.2021 | Ворскла (Полтава) | 5:2 | ПФК Львів (Львів) | 90 | 1 | 0 | 0 |
03.04.2021 | Шахтар (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 8 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2021 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Олімпік (Донецьк) | 46 | 1 | 0 | 0 |
12.03.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро-1 (Дніпро) | 86 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2021 | Маріуполь (Маріуполь) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
20.02.2021 | Інгулець (Петрове) | 0:6 | Ворскла (Полтава) | 44 | 1 | 1 | 1 |
Загалом | 11(596) | 6 | 1 | 1 | |||
2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
24.04.2021 | Колос (Ковалівка) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(5) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 61(2779) | 10 | 4 | 1 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua