Ретро - 15-07-2010, 02:07 - 200
Ювілейна зустріч
Найближчої суботи полтавська «Ворскла» та маріупольський «Іллічівець» проведуть матч 2-го туру чемпіонату України.
За свою історію обидві команди, які раніше носили різні назви провели 69 офіційних поєдинків на різному рівні. Суботня зустріч стане для команд, так би мовити, ювілейною, 70-ю.
Усі зустрічі «Ворскла» – «Іллічівець»:
20.05.1960 | ЧС | \”Авангард\” | \”Колгоспник\” | 1:0 |
21.08.1960 | ЧС | \”Колгоспник\” | \”Авангард\” | 2:0 |
06.05.1961 | ЧС | \”Колгоспник\” | \”Азовсталь\” | 2:0 |
16.08.1961 | ЧС | \”Азовсталь\” | \”Колгоспник\” | 2:0 |
19.05.1963 | ЧС | \”Колгоспник\” | \”Азовсталь\” | 0:0 |
21.08.1963 | ЧС | \”Азовсталь\” | \”Колгоспник\” | 2:1 |
16.07.1967 | ЧС | \”Азовець\” | \”Колос\” | 2:0 |
27.07.1967 | ЧС | \”Колос\” | \”Азовець\” | 1:0 |
19.05.1968 | ЧС | \”Сільбуд\” | \”Азовець\” | 1:1 |
30.08.1968 | ЧС | \”Азовець\” | \”Сільбуд\” | 1:2 |
25.05.1969 | ЧС | \”Азовець\” | \”Будівельник\” | 1:0 |
03.08.1969 | ЧС | \”Будівельник\” | \”Азовець\” | 3:1 |
10.07.1970 | ЧС | \”Азовець\” | \”Будівельник\” | 0:0 |
25.10.1970 | ЧС | \”Будівельник\” | \”Азовець\” | 0:0 |
22.06.1971 | ЧС | \”Металург\” | \”Будівельник\” | 0:0 |
17.10.1971 | ЧС | \”Будівельник\” | \”Металург\” | 1:0 |
03.07.1972 | ЧС | \”Металург\” | \”Будівельник\” | 1:1 |
22.10.1972 | ЧС | \”Будівельник\” | \”Металург\” | 2:1 |
07.05.1973 | ЧС | \”Колос\” | \”Металург\” | 1:2 |
25.08.1973 | ЧС | \”Металург\” | \”Колос\” | 2:1 |
17.04.1975 | ЧС | \”Локомотив\” | \”Колос\” | 2:3 |
11.08.1975 | ЧС | \”Колос\” | \”Локомотив\” | 4:1 |
09.07.1976 | ЧС | \”Новатор\” | \”Колос\” | 0:2 |
26.10.1976 | ЧС | \”Колос\” | \”Новатор\” | 1:1 |
25.04.1977 | ЧС | \”Новатор\” | \”Колос\” | 0:0 |
07.08.1977 | ЧС | \”Колос\” | \”Новатор\” | 2:1 |
23.04.1978 | ЧС | \”Колос\” | \”Новатор\” | 3:2 |
09.08.1978 | ЧС | \”Новатор\” | \”Колос\” | 2:0 |
07.06.1979 | ЧС | \”Новатор\” | \”Колос\” | 3:1 |
02.10.1979 | ЧС | \”Колос\” | \”Новатор\” | 1:0 |
30.05.1980 | ЧС | \”Колос\” | \”Новатор\” | 1:0 |
16.09.1980 | ЧС | \”Новатор\” | \”Колос\” | 2:0 |
16.06.1981 | ЧС | \”Новатор\” | \”Колос\” | 1:1 |
01.10.1981 | ЧС | \”Колос\” | \”Новатор\” | 3:1 |
16.04.1982 | ЧС | \”Новатор\” | \”Колос\” | 4:0 |
11.10.1982 | ЧС | \”Колос\” | \”Новатор\” | 0:2 |
19.06.1987 | ЧС | \”Ворскла\” | \”Новатор\” | 7:0 |
09.07.1987 | ЧС | \”Новатор\” | \”Ворскла\” | 0:1 |
17.04.1988 | ЧС | \”Ворскла\” | \”Новатор\” | 1:0 |
24.09.1988 | ЧС | \”Новатор\” | \”Ворскла\” | 1:1 |
18.03.1989 | ЧС | \”Новатор\” | \”Ворскла\” | 0:0 |
14.10.1989 | ЧС | \”Ворскла\” | \”Новатор\” | 5:2 |
20.03.1992 | ЧУ | \”Азовець\” | \”Ворскла\” | 1:0 |
05.07.1992 | ЧУ | \”Ворскла\” | Азовець | 0:0 |
13.07.1997 | ЧУ | \”Металург\” | \”Ворскла\” | 2:5 |
12.06.1998 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Металург\” | 0:2 |
08.08.1998 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Металург\” | 0:1 |
14.05.1999 | ЧУ | \”Металург\” | \”Ворскла\” | 1:0 |
15.08.1999 | ЧУ | \”Металург\” | \”Ворскла\” | 2:1 |
14.05.2000 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Металург\” | 1:1 |
22.07.2000 | ЧУ | \”Металург\” | \”Ворскла\” | 1:0 |
26.05.2001 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Металург\” | 0:1 |
15.07.2001 | ЧУ | \”Металург\” | \”Ворскла\” | 1:0 |
03.06.2002 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Металург\” | 2:1 |
07.07.2002 | ЧУ | \”Металург\” | \”Ворскла\” | 4:1 |
18.06.2003 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Іллічівець\” | 1:1 |
29.10.2003 | КУ | \”Іллічівець\” | \”Ворскла\” | 5:0 |
09.11.2003 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Іллічівець\” | 3:1 |
14.03.2004 | ЧУ | \”Іллічівець\” | \”Ворскла\” | 1:0 |
25.09.2004 | ЧУ | \”Іллічівець\” | \”Ворскла\” | 2:0 |
24.04.2005 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Іллічівець\” | 1:2 |
17.07.2005 | ЧУ | \”Іллічівець\” | \”Ворскла\” | 3:2 |
27.11.2005 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Іллічівець\” | 1:0 |
19.11.2006 | ЧУ | \”Іллічівець\” | \”Ворскла\” | 2:0 |
17.06.2007 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Іллічівець\” | 3:0 |
30.08.2008 | ЧУ | \”Іллічівець\” | \”Ворскла\” | 1:3 |
04.04.2009 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Іллічівець\” | 2:3 |
27.09.2009 | ЧУ | \”Іллічівець\” | \”Ворскла\” | 0:0 |
03.04.2010 | ЧУ | \”Ворскла\” | \”Іллічівець\” | 3:0 |
Сайт уболівальників \”Ворскла\”
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua