На десять сходинок нижче
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала черговий, оновлений рейтинг провідних клубів планети.
Очолює рейтинг каталонська «Барселона». Далі йде лондонський «Челсі», а на третє місце піднявся бременський «Вердер», який випередив англійський «Манчестер Юнайтед».
Полтавська «Ворскла» у рейтингу опустилась на 10 позицій і наразі посідає 334 сходинку разом із іншими 4-ма клубами.
1 (1). \”Барселона\” (Іспанія) – 321,0
2 (2). \”Челсі\” (Англія) – 286,0
3 (6). \”Вердер\” (Німеччина) – 284,0
4 (3). \”Манчестер Юнайтед\” (Англія) – 278,0
5 (4). \”Шахтар\” (Україна) – 266,0
6 (5). \”Арсенал\” (Англія) – 254,0
7 (8). \”Естудіантес\” (Аргентина) – 251,0
8 (9). \”Крузейро\” (Бразилія) – 249,0
9 (7). \”Гамбург\” (Німеччина) – 242,0
10 (10). \”Рома\” (Італія) – 240,0
…57 (43). \”Динамо\” (Україна) – 154,5
…95 (102). \”Металург\” (Донецьк, Україна) – 122,5
…168 (98). \”Металіст\” (Україна) – 96,0
…316. (109). \”Таврія\” (Україна) – 68,5
…334 (324). \”Ворскла\” (Україна) – 67,0
вологість:
тиск:
вітер: