ДАНИЛОВСЬКИЙ Сергій Юрійович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | 10 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | Кривбас (Кривий Ріг) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | 8 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | Металург (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | Металург (Донецьк) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Металург (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Металург (Донецьк) | Першість U-21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2007/2008 | Металург (Донецьк) | Першість U-21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | Чорноморець (Одеса) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Чорноморець (Одеса) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
2002/2003 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Карпати (Львів) | Кубок України | 5 | 0 | 1 | 0 |
2001/2002 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 19 | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 13 | 0 | 2 | 0 |
1999/2000 | Карпати (Львів) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 7 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 75 | 4 | 9 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Металург (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
17.10.2009 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Металург (Донецьк) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 0 | |||
2008/2009 | Металург (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
16.05.2009 | Металург (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2006/2007 | Чорноморець (Одеса) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
02.10.2006 | Чорноморець (Одеса) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 83 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(83) | 0 | 0 | 0 | |||
2002/2003 | Карпати (Львів) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
06.10.2002 | Карпати (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 4(353) | 0 | 1 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua