ЗАХАРЧЕНКО Ярослав Едуардович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Чорноморець (Одеса) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Чорноморець (Одеса) | Першість U-21 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Чорноморець (Одеса) | Першість U-19. Група Б | 12 | 2 | 2 | 0 |
2014/2015 | Чорноморець (Одеса) | Першість U-19. Група 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2013/2014 | Чорноморець (Одеса) | Першість U-19. Група 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 31 | 2 | 6 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua