ДЯЧЕНКО Анатолій Михайлович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Ворскла (Полтава) | Першість УРСР. Фінал | 1 | 0 | 0 | 0 |
1985 | Ворскла (Полтава) | Першість УРСР. 4 зона | 4 | 0 | 0 | 0 |
1984 | Ворскла (Полтава) | Першість УРСР. Фінал | 1 | 0 | 0 | 0 |
1981 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 5 зона | 3 | 0 | 0 | 0 |
1980 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 5 зона | 19 | 0 | 0 | 0 |
1979 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | 25 | 0 | 0 | 0 |
1978 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | 20 | 0 | 0 | 0 |
1977 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | 23 | 0 | 0 | 0 |
1976 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | 2 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 98 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Ворскла (Полтава) | Першість УРСР. Фінал | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
13.10.1985 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Нафтовик (Долина) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
1985 | Ворскла (Полтава) | Першість УРСР. 4 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
13.07.1985 | Трудові резерви (Харків) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
22.06.1985 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Локомотив (Сміла) | 90 | 0 | 0 | 0 |
15.06.1985 | Дніпро (Черкаси) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.06.1985 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Металург (Куп'янськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 4(360) | 0 | 0 | 0 | |||
1984 | Ворскла (Полтава) | Першість УРСР. Фінал | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
17.10.1984 | Ворскла (Полтава) | 1:4 | Торпедо (Запоріжжя) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
1981 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 5 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
12.10.1981 | Волинь (Луцьк) | 5:0 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.1981 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.04.1981 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Зірка (Кропивницький) | 85 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 3(175) | 0 | 0 | 0 | |||
1980 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 5 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
16.10.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Говерла (Ужгород) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13.10.1980 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | СКА (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
03.10.1980 | Океан (Керч) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
28.09.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро (Черкаси) | 90 | 0 | 0 | 0 |
15.08.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Вагонобудівник (Стаханов) | 46 | 0 | 0 | 0 |
26.07.1980 | Сталь (Кам'янське) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18.07.1980 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Кристал (Херсон) | 90 | 0 | 0 | 0 |
15.07.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Миколаїв (Миколаїв) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.07.1980 | Говерла (Ужгород) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
28.06.1980 | СКА (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
22.06.1980 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Чайка (Севастополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
19.06.1980 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Океан (Керч) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13.06.1980 | Дніпро (Черкаси) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
04.05.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Верес (Рівне) | 62 | 0 | 0 | 0 |
25.04.1980 | Зірка (Кропивницький) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
16.04.1980 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12.04.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Сталь (Кам'янське) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.04.1980 | Кристал (Херсон) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.04.1980 | Миколаїв (Миколаїв) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 19(1638) | 0 | 0 | 0 | |||
1979 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
16.10.1979 | Нива (Вінниця) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 57 | 0 | 0 | 0 |
12.10.1979 | Полісся (Житомир) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.10.1979 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | Шахтар (Горлівка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.10.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
26.09.1979 | Волинь (Луцьк) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.08.1979 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 70 | 0 | 0 | 0 |
21.08.1979 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Буковина (Чернівці) | 90 | 0 | 0 | 0 |
16.08.1979 | Кристал (Херсон) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
06.08.1979 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Говерла (Ужгород) | 90 | 0 | 0 | 0 |
03.08.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | СКА (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
27.07.1979 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Океан (Керч) | 90 | 0 | 0 | 0 |
24.07.1979 | Ворскла (Полтава) | 3:2 | Чайка (Севастополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18.07.1979 | Десна (Чернігів) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
15.07.1979 | ЦСКА (Київ) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.07.1979 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Зірка (Кропивницький) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.06.1979 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Нива (Вінниця) | 90 | 0 | 0 | 0 |
27.06.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Полісся (Житомир) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.06.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Волинь (Луцьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
29.05.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Верес (Рівне) | 90 | 0 | 0 | 0 |
21.04.1979 | Поділля (Хмельницький) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.04.1979 | Буковина (Чернівці) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12.04.1979 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Кристал (Херсон) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.04.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
03.04.1979 | Говерла (Ужгород) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
31.03.1979 | СКА (Львів) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 25(2197) | 0 | 0 | 0 | |||
1978 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
07.09.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Буковина (Чернівці) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.08.1978 | Маріуполь (Маріуполь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.08.1978 | Шахтар (Горлівка) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.07.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Миколаїв (Миколаїв) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18.07.1978 | Кристал (Херсон) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 30 | 0 | 0 | 0 |
06.07.1978 | Десна (Чернігів) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Нива (Вінниця) | 90 | 0 | 0 | 0 |
22.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13.06.1978 | Зірка (Кропивницький) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
04.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 4:0 | Говерла (Ужгород) | 78 | 0 | 0 | 0 |
31.05.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | СКА (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
26.05.1978 | Поділля (Хмельницький) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13.05.1978 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Верес (Рівне) | 90 | 0 | 0 | 0 |
29.04.1978 | Металіст (Харків) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
23.04.1978 | Ворскла (Полтава) | 3:2 | Маріуполь (Маріуполь) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Шахтар (Горлівка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
15.04.1978 | Тілігул (Тирасполь) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
11.04.1978 | Миколаїв (Миколаїв) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.04.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Кристал (Херсон) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 20(1548) | 0 | 0 | 0 | |||
1977 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
20.10.1977 | ЦСКА (Київ) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 18 | 0 | 0 | 0 |
13.10.1977 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | СКА (Одеса) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.10.1977 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Миколаїв (Миколаїв) | 90 | 0 | 0 | 0 |
03.10.1977 | Буковина (Чернівці) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.09.1977 | Волинь (Луцьк) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
31.08.1977 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Десна (Чернігів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
25.08.1977 | Поділля (Хмельницький) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
22.08.1977 | Нива (Вінниця) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
16.08.1977 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Зірка (Кропивницький) | 90 | 0 | 0 | 0 |
04.08.1977 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Шахтар (Горлівка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.07.1977 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
26.07.1977 | Дніпро (Черкаси) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
04.07.1977 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Полісся (Житомир) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.06.1977 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | ЦСКА (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
21.06.1977 | Миколаїв (Миколаїв) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
16.06.1977 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Буковина (Чернівці) | 90 | 0 | 0 | 0 |
29.05.1977 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | Верес (Рівне) | 90 | 0 | 0 | 0 |
25.04.1977 | Маріуполь (Маріуполь) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
21.04.1977 | Шахтар (Горлівка) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
16.04.1977 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12.04.1977 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро (Черкаси) | 90 | 0 | 0 | 0 |
07.04.1977 | Чайка (Севастополь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
03.04.1977 | Кристал (Херсон) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 23(1998) | 0 | 0 | 0 | |||
1976 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
27.07.1976 | Полісся (Житомир) | 3:3 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.06.1976 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Говерла (Ужгород) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(5) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 98(8101) | 0 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua