ПРОТАСОВ Євген Євгенович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Металіст 1925 (Харків) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Олександрія (Олександрія) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Олександрія (Олександрія) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 7 | 0 | 1 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Металіст 1925 (Харків) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
20.08.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Металіст 1925 (Харків) | 70 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(70) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
06.12.2019 | Олександрія (Олександрія) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Олександрія (Олександрія) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
31.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Олександрія (Олександрія) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(12) | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Олександрія (Олександрія) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
03.12.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Олександрія (Олександрія) | 24 | 0 | 0 | 0 |
25.08.2018 | Олександрія (Олександрія) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 73 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 2(97) | 0 | 1 | 0 | |||
2017/2018 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
02.12.2017 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 |
26.08.2017 | Олександрія (Олександрія) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 7(449) | 0 | 1 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua