БАДР Ель-Каддурі
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Динамо-2 (Київ) | Перша ліга | 8 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Динамо (Київ) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 16 | 0 | 3 | 1 |
2010/2011 | Динамо (Київ) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Динамо (Київ) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 39 | 0 | 6 | 1 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
13.03.2010 | Динамо (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(52) | 0 | 0 | 0 | |||
2007/2008 | Динамо (Київ) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
11.05.2008 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 1(0) | 0 | 1 | 0 | |||
2005/2006 | Динамо (Київ) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
11.03.2006 | Динамо (Київ) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2003/2004 | Динамо (Київ) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
20.03.2004 | Ворскла (Полтава) | 1:3 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2002/2003 | Динамо (Київ) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
24.11.2002 | Ворскла (Полтава) | 0:4 | Динамо (Київ) | 31 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(31) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 5(263) | 0 | 1 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua