ЛИСИЦЬКИЙ Віталій Сергійович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Металург (Запоріжжя) | Прем'єр-ліга | 11 | 0 | 3 | 0 |
2015/2016 | Металург (Запоріжжя) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Колос (Ковалівка) | Друга ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Металург (Запоріжжя) | Прем'єр-ліга | 22 | 3 | 7 | 0 |
2014/2015 | Металург (Запоріжжя) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Говерла (Ужгород) | Прем'єр-ліга | 25 | 2 | 5 | 0 |
2013/2014 | Говерла (Ужгород) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | 24 | 1 | 9 | 1 |
2012/2013 | Кривбас (Кривий Ріг) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Кривбас (Кривий Ріг) | Кубок України | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | Кривбас (Кривий Ріг) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | 14 | 0 | 3 | 0 |
2007/2008 | Кривбас (Кривий Ріг) | Вища ліга | 2 | 1 | 1 | 0 |
2006/2007 | Кривбас (Кривий Ріг) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Дніпро-2 (Дніпропетровськ) | Друга ліга. Група В | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Чорноморець (Одеса) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Чорноморець (Одеса) | Вища ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 6 | 2 | 1 | 0 |
1999/2000 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 127 | 10 | 31 | 1 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
04.03.2012 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2010/2011 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
16.04.2011 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 0 | |||
2006/2007 | Кривбас (Кривий Ріг) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
13.05.2007 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 89 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(89) | 0 | 0 | 0 | |||
2005/2006 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
26.10.2005 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2003/2004 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
02.05.2004 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Дніпро (Дніпро) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(1) | 0 | 0 | 0 | |||
2003/2004 | Дніпро-2 (Дніпропетровськ) | Друга ліга. Група В | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
07.04.2004 | Дніпро-2 (Дніпропетровськ) | 2:1 | Ворскла-2 (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2003/2004 | Чорноморець (Одеса) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
03.08.2003 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Чорноморець (Одеса) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2002/2003 | Чорноморець (Одеса) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
15.06.2003 | Чорноморець (Одеса) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 1 | 0 | 0 | |||
2002/2003 | Динамо (Київ) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
24.11.2002 | Ворскла (Полтава) | 0:4 | Динамо (Київ) | 31 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(31) | 0 | 0 | 0 | |||
2001/2002 | Динамо (Київ) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
25.03.2002 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 10(751) | 1 | 1 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua