ПЕТРІВСЬКИЙ Тарас Степанович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Нива (Тернопіль) | Перша ліга | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Нива (Тернопіль) | Кубок України | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Нива (Тернопіль) | Перша ліга | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Нива (Тернопіль) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Нива (Тернопіль) | Перша ліга | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Карпати (Львів) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Карпати (Львів) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Карпати (Львів) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | Карпати (Львів) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 48 | 2 | 8 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 04.12.2011 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Карпати (Львів) | 92 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 1(92) | 0 | 1 | 0 | |||
| 2010/2011 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 30.10.2010 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Карпати (Львів) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(14) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009/2010 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 05.12.2009 | Карпати (Львів) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008/2009 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 04.10.2008 | Карпати (Львів) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 4(286) | 0 | 1 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua