ПАПА Ґуйе
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | 3 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Металіст (Харків) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | 29 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | Металіст (Харків) | Кубок України | 3 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | 25 | 0 | 4 | 0 |
2011/2012 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | 24 | 0 | 4 | 2 |
2010/2011 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | 20 | 1 | 3 | 0 |
2009/2010 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Металіст (Харків) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Металіст (Харків) | Кубок України | 2 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 | Металіст (Харків) | Вища ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 | Металіст (Харків) | Вища ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | Волинь (Луцьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Волинь (Луцьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 126 | 3 | 17 | 2 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
23.11.2019 | Дніпро-1 (Дніпро) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Дніпро-1 (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
12.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2019 | Карпати (Львів) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:4 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 3(270) | 0 | 1 | 0 | |||
2015/2016 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
30.11.2015 | Дніпро (Дніпро) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2014/2015 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
04.04.2015 | Ворскла (Полтава) | 1:3 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 0 | |||
2009/2010 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
25.10.2009 | Металіст (Харків) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2008/2009 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
27.09.2008 | Металіст (Харків) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2006/2007 | Металіст (Харків) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
23.05.2007 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Металіст (Харків) | 22 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1(22) | 1 | 0 | 0 | |||
Загалом | 10(832) | 1 | 2 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua