ВАЛЄЄВ Рінар Салаватович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Олімпік (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Маріуполь (Маріуполь) | Прем'єр-ліга | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Чорноморець (Одеса) | Першість U-21 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Чорноморець (Одеса) | Кубок України | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | 20 | 1 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Кривбас (Кривий Ріг) | Першість U-21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Кривбас (Кривий Ріг) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Кривбас (Кривий Ріг) | Кубок України | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | 25 | 1 | 9 | 0 |
| 2010/2011 | Кривбас (Кривий Ріг) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Оболонь (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Оболонь (Київ) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Чорноморець (Одеса) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 80 | 4 | 17 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Олімпік (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 29.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Олімпік (Донецьк) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2019 | Олімпік (Донецьк) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 73 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 2(99) | 0 | 1 | 0 | |||
| 2011/2012 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 04.03.2012 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(55) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009/2010 | Оболонь (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 21.11.2009 | Ворскла (Полтава) | 3:2 | Оболонь (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 4(244) | 0 | 1 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua