ТАЙСОН Барселлос Фреда
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 21 | 4 | 2 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 6 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 19 | 1 | 2 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 4 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | 13 | 3 | 4 | 0 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 3 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Металіст (Харків) | Кубок України | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | 23 | 2 | 6 | 0 |
2010/2011 | Металіст (Харків) | Прем'єр-ліга | 21 | 8 | 3 | 0 |
Загалом | 124 | 24 | 19 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
03.04.2021 | Шахтар (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 71 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1(71) | 1 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
24.10.2020 | Шахтар (Донецьк) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 27 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(27) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
27.09.2019 | Шахтар (Донецьк) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
11.11.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
11.08.2018 | Шахтар (Донецьк) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
2017/2018 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
09.03.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | Шахтар (Донецьк) | 80 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2017 | Шахтар (Донецьк) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(170) | 0 | 0 | 0 | |||
2016/2017 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
26.02.2017 | Шахтар (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2016 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 2(134) | 1 | 0 | 0 | |||
2015/2016 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
06.03.2016 | Шахтар (Донецьк) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 1 | 0 | 0 | |||
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
10.03.2013 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 11(852) | 3 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua