ГАБОВДА Юрій Вікторович


ГАБОВДА Юрій
Дата народження : 06.05.1989
Громадянство : Україна Україна
Зріст : 184
Вага : 77
Клуб : --- (---)
Амплуа : Нападник


Статистика виступів за команду

Сезон Команда Турнір Матчі М'ячі Жовта картка Червона картка
2013/2014 Карпати (Львів) Прем'єр-ліга 3 0 0 0
2013/2014 Таврія (Сімферополь) Прем'єр-ліга 14 0 2 0
2013/2014 Карпати (Львів) Першість U-21 2 0 0 0
2012/2013 Таврія (Сімферополь) Прем'єр-ліга 14 0 2 0
2012/2013 Таврія (Сімферополь) Першість U-21 6 0 0 0
2012/2013 Таврія (Сімферополь) Кубок України 1 0 0 0
2011/2012 Кривбас (Кривий Ріг) Прем'єр-ліга 13 0 1 0
2011/2012 Кривбас (Кривий Ріг) Першість U-21 2 0 0 0
2011/2012 Кривбас (Кривий Ріг) Кубок України 1 0 1 0
2010/2011 Карпати (Львів) Прем'єр-ліга 4 0 1 0
2010/2011 Карпати (Львів) Кубок України 3 3 0 0
2009/2010 Карпати (Львів) Прем'єр-ліга 3 0 0 0
2009/2010 Карпати (Львів) Кубок України 1 0 0 0
 Загалом 67 3 7 0


Погода