КАРДАШ Василь Ярославович


КАРДАШ Василь
Дата народження : 14.01.1973
Громадянство : Україна Україна
Зріст : 185
Вага : 78
Клуб : Арсенал (Київ)
Амплуа : Півзахисник


Статистика виступів за команду

Сезон Команда Турнір Матчі М'ячі Жовта картка Червона картка
2005/2006 Арсенал (Київ) Вища ліга 1 0 0 0
2004/2005 Арсенал (Київ) Вища ліга 1 0 0 0
2003/2004 Арсенал (Київ) Вища ліга 2 1 0 0
2000/2001 Динамо (Київ) Вища ліга 4 0 0 0
1999/2000 Динамо (Київ) Кубок України 2 0 0 0
1999/2000 Динамо (Київ) Вища ліга 13 1 1 0
1998/1999 Динамо (Київ) Кубок України 3 0 0 0
1998/1999 Динамо (Київ) Вища ліга 12 1 2 0
1997/1998 Динамо (Київ) Кубок України 5 0 0 0
1997/1998 Динамо (Київ) Вища ліга 2 1 0 0
1996/1997 Динамо (Київ) Кубок України 1 0 0 0
1996/1997 Динамо (Київ) Вища ліга 17 3 1 0
1993/1994 Карпати (Львів) Кубок України 1 0 0 0
1992/1993 Скала (Стрий) Перша ліга 1 2 0 0
1992/1993 Карпати (Львів) Кубок України 5 2 0 0
1992/1993 Карпати (Львів) Вища ліга 14 4 1 0
1990 Карпати (Львів) Друга ліга. Західна зона 1 0 0 0
 Загалом 85 15 5 0


Статистика по матчах

Сезон Команда Турнір
1997/1998 Динамо (Київ) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
18.05.1998 Динамо (Київ) 5:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
09.07.1997 Торпедо (Запоріжжя) 0:3 Динамо (Київ) 70 1 0 0
Загалом 2(160) 1 0 0
Загалом 2(160) 1 0 0
Погода