ГОЛОВКО Олександр Борисович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Таврія (Сімферополь) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Динамо (Київ) | Кубок України | 5 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 2 | 1 | 1 | 0 |
2000/2001 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Динамо (Київ) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 22 | 0 | 2 | 0 |
1998/1999 | Динамо (Київ) | Кубок України | 6 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 24 | 2 | 1 | 0 |
1997/1998 | Динамо (Київ) | Кубок України | 7 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
1996/1997 | Динамо (Київ) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | Таврія (Сімферополь) | Вища ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
1992/1993 | Таврія (Сімферополь) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | Таврія (Сімферополь) | Вища ліга | 29 | 0 | 2 | 0 |
1992 | Таврія (Сімферополь) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
1992 | Таврія (Сімферополь) | Вища ліга. Група А | 17 | 0 | 2 | 0 |
1992 | Таврія (Сімферополь) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 128 | 3 | 10 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Динамо (Київ) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
25.03.2002 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 1 | 0 |
30.09.2001 | Динамо (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 1 | 1 | 0 | |||
2000/2001 | Динамо (Київ) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
05.08.2000 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
1997/1998 | Динамо (Київ) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
18.05.1998 | Динамо (Київ) | 5:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.07.1997 | Торпедо (Запоріжжя) | 0:3 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 1 | 0 | |||
1996/1997 | Динамо (Київ) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
14.04.1997 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 6(540) | 1 | 2 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua