ДРАНОВ Сергій Геннадійович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Металург (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | Кривбас (Кривий Ріг) | Вища ліга | 1 | 3 | 1 | 0 |
2002/2003 | Металург (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Металург (Донецьк) | Кубок України | 4 | 0 | 1 | 0 |
2001/2002 | Металург (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
2000/2001 | Металург (Донецьк) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Металург (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | Металург (Донецьк) | Вища ліга | 24 | 6 | 1 | 0 |
1998/1999 | Миколаїв (Миколаїв) | Кубок України | 3 | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | Миколаїв (Миколаїв) | Вища ліга | 10 | 2 | 0 | 0 |
1997/1998 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 4 | 2 | 0 | 0 |
1996/1997 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 52 | 16 | 4 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Кривбас (Кривий Ріг) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
09.05.2004 | Кривбас (Кривий Ріг) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 3 | 1 | 0 |
Загалом | 1(90) | 3 | 1 | 0 | |||
2000/2001 | Металург (Донецьк) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
09.09.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Металург (Донецьк) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 1 | 0 | 0 | |||
Загалом | 2(180) | 4 | 1 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua