ПЛАТОНОВ Валентин Вікторович


ПЛАТОНОВ Валентин
Дата народження : 15.01.1977
Громадянство : Україна Україна
Зріст : 187
Вага : 82
Клуб : Кривбас (Кривий Ріг)
Амплуа : Захисник
Досьє Виступи за "Ворсклу"


Статистика виступів за команду

Сезон Команда Турнір Матчі М'ячі Жовта картка Червона картка
2009/2010 Говерла (Ужгород) Прем'єр-ліга 1 0 0 0
2007/2008 Зоря (Луганськ) Вища ліга 1 0 1 1
2006/2007 Маріуполь (Маріуполь) Вища ліга 1 1 0 0
2006/2007 Зоря (Луганськ) Вища ліга 1 0 0 0
2004/2005 Маріуполь (Маріуполь) Вища ліга 2 0 0 0
2003/2004 Кривбас (Кривий Ріг) Вища ліга 1 0 0 0
2002/2003 Кривбас (Кривий Ріг) Вища ліга 1 0 0 0
2001/2002 Кривбас (Кривий Ріг) Кубок України 3 0 1 0
2001/2002 Кривбас (Кривий Ріг) Вища ліга 26 1 5 0
2000/2001 Кривбас (Кривий Ріг) Кубок України 2 0 0 0
2000/2001 Кривбас (Кривий Ріг) Вища ліга 1 0 0 0
1999/2000 Кривбас (Кривий Ріг) Кубок України 4 0 0 0
1999/2000 Кривбас (Кривий Ріг) Вища ліга 1 1 0 0
1998/1999 Кривбас (Кривий Ріг) Кубок України 3 0 0 0
1998/1999 Кривбас (Кривий Ріг) Вища ліга 18 3 0 0
1997/1998 Кривбас (Кривий Ріг) Кубок України 8 0 3 0
1997/1998 Кривбас (Кривий Ріг) Вища ліга 28 8 1 0
1996/1997 Кривбас (Кривий Ріг) Вища ліга 15 4 2 0
 Загалом 117 18 13 1


Статистика по матчах

Сезон Команда Турнір
2009/2010 Говерла (Ужгород) Прем'єр-ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
26.07.2009 Говерла (Ужгород) 1:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 1(90) 0 0 0
2000/2001 Кривбас (Кривий Ріг) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
16.07.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 0 0
Загалом 1(90) 0 0 0
1999/2000 Кривбас (Кривий Ріг) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
16.07.1999 Кривбас (Кривий Ріг) 4:0 Ворскла (Полтава) 27 1 0 0
Загалом 1(27) 1 0 0
Загалом 3(207) 1 0 0
Погода