ЗАВ'ЯЛОВ Андрій Олександрович


ЗАВ'ЯЛОВ Андрій
Дата народження : 02.01.1971
Громадянство : Україна Україна
Зріст : 178
Вага : 75
Клуб : --- (---)
Амплуа : Півзахисник


Статистика виступів за команду

Сезон Команда Турнір Матчі М'ячі Жовта картка Червона картка
2001/2002 Кривбас (Кривий Ріг) Кубок України 2 0 0 0
2001/2002 Кривбас (Кривий Ріг) Вища ліга 13 2 1 0
2000/2001 Металург (Донецьк) Кубок України 3 1 0 0
2000/2001 Металург (Донецьк) Вища ліга 1 0 0 0
1999/2000 Металург (Донецьк) Кубок України 2 1 0 0
1999/2000 Металург (Донецьк) Вища ліга 1 0 0 0
1998/1999 Металург (Донецьк) Кубок України 1 0 0 0
1998/1999 Металург (Донецьк) Вища ліга 20 2 1 0
1997/1998 Металург (Донецьк) Кубок України 5 0 0 0
1997/1998 Металург (Донецьк) Вища ліга 25 2 1 0
1996/1997 Прикарпаття (Івано-Франківськ) Кубок України 1 0 0 0
1996/1997 Прикарпаття (Івано-Франківськ) Вища ліга 26 9 0 0
1995/1996 Динамо-2 (Київ) Перша ліга 2 0 0 0
1994/1995 Динамо-2 (Київ) Перша ліга 1 0 0 0
1993/1994 Динамо-2 (Київ) Перша ліга 1 0 0 0
1992/1993 Динамо-2 (Київ) Перша ліга 1 0 0 0
1992/1993 Динамо (Київ) Кубок України 2 0 0 0
1992/1993 Динамо (Київ) Вища ліга 5 1 0 0
 Загалом 112 18 3 0


Статистика по матчах

Сезон Команда Турнір
2000/2001 Металург (Донецьк) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
09.09.2000 Ворскла (Полтава) 0:2 Металург (Донецьк) 12 0 0 0
Загалом 1(12) 0 0 0
1999/2000 Металург (Донецьк) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
02.04.2000 Ворскла (Полтава) 0:0 Металург (Донецьк) 44 0 0 0
Загалом 1(44) 0 0 0
1993/1994 Динамо-2 (Київ) Перша ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
26.04.1994 Динамо-2 (Київ) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 1(90) 0 0 0
Загалом 3(146) 0 0 0
Погода