ТОПЧІЄВ Дмитро Михайлович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | Волинь (Луцьк) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Металург (Запоріжжя) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Металург (Запоріжжя) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | Металург (Запоріжжя) | Вища ліга | 13 | 4 | 2 | 0 |
| 1996/1997 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/1993 | Карпати (Львів) | Кубок України | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1992/1993 | Динамо (Київ) | Кубок України | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 1992/1993 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 14 | 7 | 1 | 0 |
| 1992/1993 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 1992 | Волинь (Луцьк) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Волинь (Луцьк) | Вища ліга. Група Б | 17 | 4 | 3 | 0 |
| 1989 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | Друга ліга. 6 зона | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Торпедо (Запоріжжя) | Друга ліга. 6 зона | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 79 | 19 | 8 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | Металург (Запоріжжя) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 24.07.1999 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Металург (Запоріжжя) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1989 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | Друга ліга. 6 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 20.10.1989 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.1989 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | Торпедо (Запоріжжя) | Друга ліга. 6 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 20.04.1988 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Торпедо (Запоріжжя) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 4(360) | 0 | 0 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua