САУСЕДО Діеґо Орландо Суарез
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Динамо-2 (Київ) | Перша ліга | 17 | 1 | 5 | 0 |
2014/2015 | Динамо-2 (Київ) | Перша ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Динамо-2 (Київ) | Перша ліга | 8 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Динамо-2 (Київ) | Перша ліга | 29 | 2 | 8 | 0 |
2012/2013 | Динамо-2 (Київ) | Перехідні ігри | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 58 | 3 | 13 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua