Програми сезону 2011-2012
| Дата | Турнір | Команда | Місто | Команда | Місто | Рахунок | Видів | Офіційна | Альтернативна |
| 31.07.2011 | ЧУ | Карпати | Львів | Ворскла | Полтава | 0:2 | |||
| 04.08.2011 | ЛЄ | Слайґо Роверс | Слайґо | Ворскла | Полтава | 0:2 | |||
| 07.08.2011 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Арсенал | Київ | 0:2 | |||
| 12.08.2011 | ЧУ | Кривбас | Кривий Ріг | Ворскла | Полтава | 0:0 | 2 | Дивитися | Дивитися |
| 18.08.2011 | ЛЄ | Ворскла | Полтава | Динамо | Бухарест | 2:1 | |||
| 21.08.2011 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Дніпро | Дніпропетровськ | 0:0 | |||
| 25.08.2011 | ЛЄ | Динамо | Бухарест | Ворскла | Полтава | 2:3 | |||
| 28.08.2011 | ЧУ | Іллічівець | Маріуполь | Ворскла | Полтава | 4:1 | |||
| 10.09.2011 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Чорноморець | Одеса | 3:1 | |||
| 15.09.2011 | ЛЄ | Копенгаген | Копенгаген | Ворскла | Полтава | 1:0 | |||
| 18.09.2011 | ЧУ | Шахтар | Донецьк | Ворскла | Полтава | 1:0 | |||
| 21.09.2011 | КУ | Миколаїв | Миколаїв | Ворскла | Полтава | 0:2 | |||
| 24.09.2011 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Волинь | Луцьк | 3:1 | |||
| 29.09.2011 | ЛЄ | Ворскла | Полтава | Ганновер | Ганновер | 1:2 | |||
| 02.10.2011 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Динамо | Київ | 1:2 | |||
| 14.10.2011 | ЧУ | Зоря | Луганськ | Ворскла | Полтава | 0:0 | |||
| 20.10.2011 | ЛЄ | Стандард | Льєж | Ворскла | Полтава | 0:0 | |||
| 23.10.2011 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Таврія | Сімферополь | 3:2 | |||
| 26.10.2011 | КУ | Металург | Запоріжжя | Ворскла | Полтава | 3:0 | |||
| 29.10.2011 | ЧУ | Металіст | Харків | Ворскла | Полтава | 2:2 | |||
| 03.11.2011 | ЛЄ | Ворскла | Полтава | Стандард | Льєж | 1:3 | |||
| 06.11.2011 | ЧУ | Олександрія | Олександрія | Ворскла | Полтава | 1:1 | |||
| 20.11.2011 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Оболонь | Київ | 0:1 | |||
| 25.11.2011 | ЧУ | Металург | Донецьк | Ворскла | Полтава | 6:3 | |||
| 30.11.2011 | ЛЄ | Ворскла | Полтава | Копенгаген | Копенгаген | 1:1 | |||
| 04.12.2011 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Карпати | Львів | 1:1 | |||
| 10.12.2011 | ЧУ | Арсенал | Київ | Ворскла | Полтава | 2:0 | |||
| 15.12.2011 | ЛЄ | Ганновер | Ганновер | Ворскла | Полтава | 3:1 | |||
| 04.03.2012 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Кривбас | Кривий Ріг | 2:1 | |||
| 10.03.2012 | ЧУ | Дніпро | Дніпропетровськ | Ворскла | Полтава | 1:1 | |||
| 17.03.2012 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Іллічівець | Маріуполь | 3:1 | |||
| 25.03.2012 | ЧУ | Чорноморець | Одеса | Ворскла | Полтава | 2:1 | |||
| 01.04.2012 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Шахтар | Донецьк | 0:2 | |||
| 06.04.2012 | ЧУ | Волинь | Луцьк | Ворскла | Полтава | 0:0 | |||
| 14.04.2012 | ЧУ | Динамо | Київ | Ворскла | Полтава | 3:0 | |||
| 22.04.2012 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Зоря | Луганськ | 2:2 | |||
| 02.05.2012 | ЧУ | Таврія | Сімферополь | Ворскла | Полтава | 0:2 | |||
| 10.05.2012 | ЧУ | Ворскла | Полтава | Металіст | Харків | 2:2 |
ЧУ – Чемпіонат України. КУ – Кубок України. ЛЄ – Ліга Європи.