В'ячеслав Валерійович ЖУКОВ
|
Матчі ворскли, що обслуговував:
Дата | Час | Турнір | Стадія | Господар | Рахунок | Гість |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2000 | 17:00 | Вища ліга | 21 тур | Металіст (Харків) | 2:1 | Ворскла (Полтава) |
28.07.2001 | 19:00 | Вища ліга | 4 тур | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Металург (Запоріжжя) |
25.05.2002 | 18:00 | Вища ліга | 24 тур | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Таврія (Сімферополь) |
07.07.2002 | 19:00 | Вища ліга | 1 тур | Маріуполь (Маріуполь) | 4:1 | Ворскла (Полтава) |
10.08.2002 | 17:30 | Кубок України | 1/32 фіналу | Рось (Біла Церква) | 1:2 | Ворскла (Полтава) |
19.10.2002 | 16:00 | Кубок України | 1/8 фіналу | Ворскла (Полтава) | 3:2 | Нафком-Академія (Ірпінь) |
27.09.2003 | 16:30 | Вища ліга | 10 тур | Борисфен (Бориспіль) | 2:0 | Ворскла (Полтава) |
11.11.2004 | 17:00 | Вища ліга | 13 тур | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Таврія (Сімферополь) |
15.06.2005 | 16:30 | Першість U-21 | 30 тур | Арсенал (Київ) | 0:4 | Ворскла (Полтава) |
16.06.2005 | 18:30 | Вища ліга | 30 тур | Арсенал (Київ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) |
21.08.2005 | 19:00 | Вища ліга | 6 тур | Ворскла (Полтава) | 0:4 | Динамо (Київ) |
18.09.2005 | 18:00 | Вища ліга | 9 тур | Харків (Харків) | 2:0 | Ворскла (Полтава) |
23.10.2005 | 16:00 | Вища ліга | 13 тур | Металург (Запоріжжя) | 0:2 | Ворскла (Полтава) |
11.03.2006 | 18:00 | Вища ліга | 21 тур | Динамо (Київ) | 0:0 | Ворскла (Полтава) |
09.06.2007 | 17:00 | Першість U-21 | 29 тур | Металург (Донецьк) | 0:0 | Ворскла (Полтава) |
10.08.2007 | 18:00 | Першість U-21 | 5 тур | Шахтар-3 (Донецьк) | 2:0 | Ворскла (Полтава) |
28.09.2007 | 15:00 | Першість U-21 | 11 тур | Кривбас-2 (Кривий Ріг) | 2:3 | Ворскла (Полтава) |
18.10.2007 | 15:00 | Першість U-21 | 13 тур | Металург (Донецьк) | 6:2 | Ворскла (Полтава) |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua