Едуард Томікович КАРАПЕТЯН
![]() |
|
Матчі ворскли, що обслуговував:
Дата | Час | Турнір | Стадія | Господар | Рахунок | Гість |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2009 | 16:00 | Прем'єр-ліга | 21 тур | Шахтар (Донецьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) |
15.04.2010 | 17:00 | Прем'єр-ліга | 25 тур | Металург (Донецьк) | 1:3 | Ворскла (Полтава) |
30.04.2010 | 17:00 | Прем'єр-ліга | 28 тур | Ворскла (Полтава) | 1:5 | Арсенал (Київ) |
09.07.2010 | 18:30 | Першість U-21 | 1 тур | Волинь (Луцьк) | 1:2 | Ворскла (Полтава) |
30.07.2011 | 17:00 | Першість U-21 | 4 тур | Карпати (Львів) | 0:3 | Ворскла (Полтава) |
23.10.2011 | 18:30 | Прем'єр-ліга | 14 тур | Ворскла (Полтава) | 3:2 | Таврія (Сімферополь) |
25.03.2012 | 16:00 | Прем'єр-ліга | 24 тур | Чорноморець (Одеса) | 2:1 | Ворскла (Полтава) |
05.04.2012 | 16:00 | Першість U-21 | 26 тур | Волинь (Луцьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) |
09.05.2012 | 15:00 | Першість U-21 | 30 тур | Ворскла (Полтава) | 3:2 | Металіст (Харків) |
05.08.2012 | 19:00 | Прем'єр-ліга | 4 тур | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Чорноморець (Одеса) |
18.05.2013 | 18:30 | Прем'єр-ліга | 29 тур | Арсенал (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) |
14.07.2013 | 17:30 | Прем'єр-ліга | 1 тур | Карпати (Львів) | 0:2 | Ворскла (Полтава) |
14.09.2013 | 18:30 | Прем'єр-ліга | 9 тур | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Севастополь (Севастополь) |
07.08.2014 | 17:00 | Першість U-21 | 3 тур | Говерла (Ужгород) | 1:2 | Ворскла (Полтава) |
14.09.2014 | 19:30 | Прем'єр-ліга | 6 тур | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Карпати (Львів) |
07.11.2015 | 15:00 | Першість U-21 | 14 тур | Волинь (Луцьк) | 2:2 | Ворскла (Полтава) |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua