10.03.2006.
Динамо (Київ) -
Ворскла (Полтава)
2 : 0
Першість U-21
2 : 0 | ||
---|---|---|
Динамо (Київ) | Ворскла (Полтава) | |
10.03.2006. 15:00 | ||
21 тур | ||
Стадіон: НТБ Динамо (Віта-Литовська) . 150 глядачів | ||
Погода: хмарно , Температура: 0ºC | ||
Трансляція: ... | ||
Суддя: Юрій МОСЕЙЧУК (Чернівці) | ||
Перший асистент: Олександр ЯКИМЕНКО (Київ) | ||
Другий асистент: Геннадій БИЧ (Київ) | ||
Резервний арбітр: Володимир ТОПИХА (Київ) | ||
Інспектор: Ярослав ЛЕМЕХ (Львів) |
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
1 | Гравець відсутній у базі даних. | 51 | Вр | ЧУМАК Роман | |
2 | Гравець відсутній у базі даних. | 41 | Зх | РУДЧЕНКО Владислав | |
3 | Гравець відсутній у базі даних. | 36 | Зх | ЧИЖОВ Олександр | |
4 | Гравець відсутній у базі даних. | 40 | Зх | ПОЛУНИЦЬКИЙ Олександр | |
5 | Гравець відсутній у базі даних. | 22 | Зх | ОЛЕФІР Володимир | |
6 | Зх | АЛАДАШВІЛІ Кахабер | 6 | Пз | НИЧИПОРУК Олександр |
7 | Гравець відсутній у базі даних. | 24 | Нп | ПОДРОБАХА Анатолій | |
8 | Гравець відсутній у базі даних. | 33 | Пз | ГРИШИН Артем | |
9 | Гравець відсутній у базі даних. | 15 | Пз | ДЯЧЕНКО Сергій | |
10 | Гравець відсутній у базі даних. | 28 | Пз | РОТАНЬ Олексій | |
13 | Гравець відсутній у базі даних. | 8 | Нп | ШВЕЦЬ Ігор | |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
55 | Вр | МУСІН Леонід | 30 | Вр | ЧУВАЄВ Олег |
11 | Пз | СТЕПАНИШИН Олександр | 42 | Пз | МИКІЙЧУК Андрій |
14 | Гравець відсутній у базі даних. | 46 | Зх | ЛУБЕНЕЦЬ Максим | |
15 | Гравець відсутній у базі даних. | 17 | Зх | ДОНЕЦЬ Олександр | |
16 | Пз | ПЕТКОВІЧ Ігор | 27 | Зх | ПОЛІЯНЧУК Олександр |
17 | Пз | ФЕДОРОВ Максим | 31 | Зх | БОНДАРЕНКО Михайло |
18 | Гравець відсутній у базі даних. | 5 | Зх | ШВЕЙ Сергій | |
Головні тренери |
|||||
Віктор КОНДРАТОВ | Сергій ДІЄВ |
Хронологія гри |
||||
Гравці | Гравці | |||
3 | ||||
29 | ||||
46 |
ШВЕЙ Сергій
ШВЕЦЬ Ігор |
|||
46 |
ДОНЕЦЬ Олександр
ОЛЕФІР Володимир |
|||
ФЕДОРОВ Максим
|
46 | |||
ПЕТКОВІЧ Ігор
|
46 | |||
|
46 | |||
52 | ||||
ПЕТКОВІЧ Ігор |
73 | |||
76 |
ПОЛІЯНЧУК Олександр
ГРИШИН Артем |
|||
81 |
БОНДАРЕНКО Михайло
РОТАНЬ Олексій |
|||
83 | ||||
|
84 |
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net