19.09.2012.
Оболонь-2 (Київ) -
Нива (Тернопіль)
2 : 4
Друга ліга. Група А
2 : 4 | ||
---|---|---|
Оболонь-2 (Київ) | Нива (Тернопіль) | |
19.09.2012. 16:00 | ||
11 тур | ||
Стадіон: НТБ Оболонь (Буча) . 200 глядачів | ||
Погода: сонячно , Температура: 25ºC | ||
Трансляція: ... | ||
Суддя: Олександр ЖУКОВ (Харків) | ||
Перший асистент: Євген ГАШКОВ (Луганськ) | ||
Другий асистент: Катерина КОЖУРІНА (Кривий Ріг) | ||
Резервний арбітр: Олексій ДЕРЕВИНСЬКИЙ (Хмельницький) | ||
Делегат: Сергій МОРОЗОВ (Миколаїв) |
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
91 | Вр | ОНОПКО Віталій | 54 | Вр | НОВАК Андрій |
4 | Пз | МАЙДАНЕВИЧ Олексій | 3 | Зх | ГРЕБИНСЬКИЙ Ігор |
2 | Зх | ІАШВІЛІ Давіт | 4 | Зх | ЛАЗОРИК Микола |
13 | Зх | ЧЕРЕМІСІН Олексій | 16 | Пз | ЛИВИЦЬКИЙ Олег |
3 | Зх | СЕМЕНОВ Олександр | 5 | Зх | ЯНЕВИЧ Віктор |
28 | Пз | ТУРЧАНОВ В'ячеслав | 10 | Зх | АНТОНЮК Олександр |
10 | Зх | КУЧЕРЕНКО Сергій | 14 | Пз | ЛИСТОПАД Тимофій |
18 | Пз | ІВАЩЕНКО Валерій | 17 | Пз | ВОЙТОВИЧ Юрій |
21 | Пз | ШЕВЧУК Антон | 13 | Нп | ШВЕЦЬ Ігор |
9 | Пз | КОЗАК Олександр | 2 | Нп | КАБАНОВ Тарас |
11 | Нп | ЯКОВЕНКО Юрій | 22 | Нп | КУШКА Сергій |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
72 | Вр | ЛИТВИНЕНКО Василь | 12 | Вр | ПОЛУЛЯХОВ Олександр |
17 | Зх | СОКУРЕНКО Віталій | 23 | Зх | ШЛЯХОВИЙ Анатолій |
7 | Нп | БОНДАРЕНКО Олександр | 21 | Пз | ЯНУШ Орест |
16 | Нп | БАНАСЕВИЧ Максим | 11 | Нп | ЛАКУСТА Олександр |
19 | Зх | ШКАВРОН Іван | 24 | Нп | РЯБЦЕВ Сергій |
25 | Зх | ЮЗЕФОВИЧ Владислав | 18 | Пз | МДИНАРАДЗЕ Олександр |
5 | Пз | ПОСПЄЛОВ Олексій | 6 | Зх | МАТКЕВИЧ Анатолій |
Головні тренери |
|||||
В'ячеслав НИВИНСЬКИЙ | Ігор ЯВОРСЬКИЙ |
Хронологія гри |
||||
Гравці | Гравці | |||
ІВАЩЕНКО Валерій | 16 | |||
КУЧЕРЕНКО Сергій | 17 | |||
КОЗАК Олександр | 28 | |||
35 |
ЯНУШ Орест
АНТОНЮК Олександр |
|||
ЯКОВЕНКО Юрій | 36 | |||
ШЕВЧУК Антон | 43 | |||
53 | ШВЕЦЬ Ігор | |||
55 |
МАТКЕВИЧ Анатолій
ЛИСТОПАД Тимофій |
|||
59 | ЛИВИЦЬКИЙ Олег | |||
ЧЕРЕМІСІН Олексій | 62 | |||
64 |
ЛАКУСТА Олександр
КУШКА Сергій |
|||
СОКУРЕНКО Віталій
КУЧЕРЕНКО Сергій |
65 | |||
65 | ГРЕБИНСЬКИЙ Ігор | |||
ПОСПЄЛОВ Олексій
КОЗАК Олександр |
69 | |||
70 |
РЯБЦЕВ Сергій
ШВЕЦЬ Ігор |
|||
76 | МАТКЕВИЧ Анатолій | |||
БОНДАРЕНКО Олександр
ІВАЩЕНКО Валерій |
79 | |||
БОНДАРЕНКО Олександр | 82 | |||
83 |
ШЛЯХОВИЙ Анатолій
КАБАНОВ Тарас |
|||
87 | ЯНУШ Орест | |||
90 | ЛАКУСТА Олександр |
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net