08.08.2012.
        
        Карпати (Львів) -
        Ворскла (Полтава)
        
        0 : 2
    Першість U-19. Група А
|   | 0 : 2 |   | 
|---|---|---|
| Карпати (Львів) | Ворскла (Полтава) | |
| 08.08.2012. 17:00 | ||
| 3 тур | ||
| Стадіон: СКА (Львів) . 200 глядачів | ||
| Погода: сонячно , Температура: 28ºC | ||
| Трансляція: ... | ||
| Суддя: Олег КОГУТ (Тернопіль) | ||
| Перший асистент: Юрій КАРПЯК (Львів) | ||
| Другий асистент: Анатолій ФІЛЕВИЧ (Львів) | ||
| Резервний арбітр: Ростислав ЯКИМИК (Львів) | ||
| Інспектор: Василь БУРМИЧ (Хмельницький) | ||
| Склади команд | |||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець | 
| 88 | Вр |  НАГІРНИЙ Ігор | 1 | Вр |  ВАНЮКОВ Кирило | 
| 4 | Зх |  МАРКОВИЧ Андрій | 2 | Зх |  ХОМЕНКО Дмитро | 
| 17 | Нп |  ПАВЛОВ Іван | 20 | Зх |  ТОМЕНКО Олександр | 
| 3 | Зх |  ДУДАРЕНКО Олександр | 43 | Пз |  ПАВЛИК Юрій | 
| 11 | Пз |  ЯСТРУБ Юрій | 42 | Пз |  ШМИГОЛЬ Максим | 
| 9 | Нп |  ЗАВІЙСЬКИЙ Тарас | 14 | Нп |  ПАНОВ Олександр | 
| 7 | Пз |  ВЕРЕЩАК Юрій | 47 | Нп |  КРУГЛЯК Ярослав | 
| 2 | Зх |  БІЛОУС Любомир | 48 | Пз |  БОРСУК Антон | 
| 5 | Зх |  БУХТА Микола | 46 | Пз |  КРАВЧЕНКО Дмитро | 
| 13 | Нп |  ДЗЯДИКЕВИЧ Святослав | 19 | Пз |  КОБА Денис | 
| 8 | Пз |  САВОШКО Володимир | 41 | Пз |  МАРУСИЧ Максим | 
| Запасний склад | |||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець | 
| 1 | Вр |  ДЯЧЕНКО Олександр | 7 | Пз |  ІЧАНСЬКИЙ Сергій | 
| 22 | Зх |  ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Богдан | 37 | Зх |  ЖЕНИЛЕНКО Владислав | 
| 14 | Нп |  КРАСНОМОВЕЦЬ Юрій | 8 | Нп |  ЯРЕМЕНКО Антон | 
| 21 | Зх |  ТОКАР Денис | 18 | Пз |  ОЛІЙНИК Владислав | 
| 10 | Нп |  ДРОНСЬКИЙ Андрій | 70 | Зх |  РУДИК Олександр | 
| 18 | Пз |  КОШКА Степан | 38 | Зх |  ЄВТУШЕНКО Максим | 
| 23 | Пз |  ПОРУЧИНСЬКИЙ Ігор | 45 | Пз |  АВРАМЕНКО Владислав | 
| Головні тренери | |||||
|   | Володимир БЕЗЗУБ'ЯК |   | Олександр ОМЕЛЬЧУК | ||
                Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net
            
         
                                     
                        

