02.11.2002.
        
        Електрон (Ромни) -
        Ворскла-2 (Полтава)
        
        1 : 0
    Друга ліга. Група В
                         
                     | 1 : 0 | 
                         
                     | 
                
|---|---|---|
| Електрон (Ромни) | Ворскла-2 (Полтава) | |
| 02.11.2002. 14:00 | ||
| 14 тур | ||
| Стадіон: Електрон (Ромни) . 3500 глядачів | ||
| Погода: хмарно , Температура: 8ºC | ||
| Трансляція: ... | ||
| Суддя: Віталій ХРОМЕЙ (Луганськ) | ||
| Перший асистент: Геннадій ЛИТВИНОВ (Луганськ) | ||
| Другий асистент: Олександр ШОСТ (Луганськ) | ||
| Резервний арбітр: Олег КАРМАЗІН (Ромни) | ||
| Делегат: Володимир ЛІНКЕ (Харків) | ||
Склади команд | 
                    |||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець | 
| 1 | Гравець відсутній у базі даних. | 1 | Вр | 
                                                             | 
                                                    |
| 2 | Гравець відсутній у базі даних. | 2 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 3 | Гравець відсутній у базі даних. | 3 | Зх | 
                                                             | 
                                                    |
| 4 | Гравець відсутній у базі даних. | 4 | Нп | 
                                                             | 
                                                    |
| 5 | Гравець відсутній у базі даних. | 5 | Зх | 
                                                             | 
                                                    |
| 6 | Гравець відсутній у базі даних. | 6 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 7 | Гравець відсутній у базі даних. | 7 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 8 | Гравець відсутній у базі даних. | 8 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 9 | Гравець відсутній у базі даних. | 9 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 10 | Гравець відсутній у базі даних. | 10 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 11 | Гравець відсутній у базі даних. | 11 | Зх | 
                                                             | 
                                                    |
Запасний склад | 
                    |||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець | 
| 12 | 12 | Вр | 
                                                             | 
                                                    ||
| 13 | 13 | Зх | 
                                                             | 
                                                    ||
| 14 | 14 | Зх | 
                                                             | 
                                                    ||
| 15 | 15 | Зх | 
                                                             | 
                                                    ||
| 16 | |||||
Головні тренери | 
                    |||||
| 
                                 | 
                            Олександр КВАША | 
                                 | 
                            Олег МОРГУН | ||
Хронологія гри | 
                    ||||
| Гравці | 
                             
                         | 
                        Гравці | ||
| 41 | ![]()  | 
                                ШУБІН Артем | ||
| 76 | ![]()  | 
                                
                                    ГОРОДЧАНІН Віталій
                                                                             ДЯЧЕНКО Сергій  | 
                                                    ||
                Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net
            
        
                                    
                    
                    
                        
