06.05.1969.
ЦСКА (Київ) -
Ворскла (Полтава)
1 : 0
Друга група класу А. 3 підгрупа
| 1 : 0 |
|
|---|---|---|
| ЦСКА (Київ) | Ворскла (Полтава) | |
| 06.05.1969. 18:30 | ||
| 7 тур | ||
| Стадіон: СКА (Київ) . 10000 глядачів | ||
| Погода: ... | ||
| Трансляція: ... | ||
| Суддя: Марк ПІНСЬКИЙ (Харків) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| Гравець відсутній у базі даних. | 1 | Вр |
|
||
| Гравець відсутній у базі даних. | 2 | Гравець відсутній у базі даних. | |||
| Гравець відсутній у базі даних. | 3 | Гравець відсутній у базі даних. | |||
| Гравець відсутній у базі даних. | 4 | Гравець відсутній у базі даних. | |||
| Гравець відсутній у базі даних. | 5 | Гравець відсутній у базі даних. | |||
| Гравець відсутній у базі даних. | 6 | Гравець відсутній у базі даних. | |||
| Гравець відсутній у базі даних. | 7 | Гравець відсутній у базі даних. | |||
| Гравець відсутній у базі даних. | 8 | Гравець відсутній у базі даних. | |||
| Гравець відсутній у базі даних. | 9 | Гравець відсутній у базі даних. | |||
| Гравець відсутній у базі даних. | 10 | Гравець відсутній у базі даних. | |||
| Гравець відсутній у базі даних. | 11 | Гравець відсутній у базі даних. | |||
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
Головні тренери |
|||||
| Тренер відсутній у базі даних. |
|
Олександр АЛПАТОВ | |||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net